Uniform Number |
Position | Name | |
---|---|---|---|
17 | 投手 / Pitcher | 上野 由岐子 | UENO YUKIKO |
14 | 投手 / Pitcher | 森 真里奈 | MORI MARINA |
15 | 投手 / Pitcher | 栗田 美穂 | KURITA MIHO |
20 | 投手 / Pitcher | 山根 佐由里 | YAMANE SAYURI |
2 | 捕手 / Catcher | 峰 幸代 | MINE YUKIYO |
26 | 捕手 / Catcher | 佐藤 みなみ | SATO MINAMI |
10 | 内野手 / Infielder | 大久保 美紗 | OKUBO MISA |
12 | 内野手 / Infielder | 渥美 万奈 | ATSUMI MANA |
3 | 内野手 / Infielder | 西山 麗 | NISHIYAMA REI |
21 | 内野手 / Infielder | 相馬 満利 | SOMA MARI |
4 | 内野手 / Infielder | 市口 侑果 | ICHIGUCHI YUKA |
19 | 内野手 / Infielder | 小野 奈津子 | ONO NATSUKO |
5 | 内野手 / Infielder | 林 佑季 | HAYASHI YUKI |
9 | 外野手 / Outfielder | 河野 美里 | KAWANO MISATO |
27 | 外野手 / Outfielder | 国吉 早乃花 | KUNIYOSHI SONOKA |
28 | 外野手 / Outfielder | 島崎 望 | SHIMASAKI NOZOMI |
8 | 外野手 / Outfielder | 永吉 理恵 | NAGAYOSHI RIE |
Position | Name | |
---|---|---|
ヘッドコーチ / HEAD COACH | 宇津木 麗華 | UTSUGI REIKA |
強化担当 / STAFF | 山路 典子 | YAMAJI NORIKO |
強化担当 / STAFF | 小林 良美 | KOBAYASHI YOSHIMI |
トレーナー / TRAINER | 金城 充知 | KINJO MITSUAKI |
Uniform Number |
Position | Name | |
---|---|---|---|
11 | 投手 / Pitcher | 泉 礼花 | IZUMI AYAKA |
16 | 投手 / Pitcher | 井本 妃里 | IMOTO KIRI |
17 | 投手 / Pitcher | 長谷川 朋子 | HASEGAWA TOMOKO |
18 | 投手 / Pitcher | 平原 かすみ | HIRAHARA KASUMI |
23 | 捕手 / Catcher | 清原 奈侑 | KIYOHARA NAYU |
25 | 捕手 / Catcher | 澤井 美佑 | SAWAI MIYU |
14 | 内野手 / Infielder | 岩㟢 楓 | IWASAKI KAEDE |
3 | 内野手 / Infielder | 岩見 香枝 | IWAMI KAE |
12 | 内野手 / Infielder | 中川 なおみ | NAKAGAWA NAOMI |
5 | 内野手 / Infielder | 二階堂 夏帆 | NIKAIDO NATSUHO |
6 | 内野手 / Infielder | 古澤 春菜 | FURUSAWA HARUNA |
4 | 内野手 / Infielder | 松畑 美希 | MATSUHATA MIKI |
13 | 内野手 / Infielder | 山本 絵梨奈 | YAMAMOTO ERINA |
7 | 外野手 / Outfielder | 川村 可奈子 | KAWAMURA KANAKO |
8 | 外野手 / Outfielder | 塚本 智名 | TSUKAMOTO CHINA |
9 | 外野手 / Outfielder | 𡈽肥 里奈 | DOHI RINA |
19 | 外野手 / Outfielder | 長谷川 千尋 | HASEGAWA CHIHIRO |
Position | Name | |
---|---|---|
ヘッドコーチ / HEAD COACH | 木田 京子 | KIDA KYOKO |
コーチ / COACH | 佐藤 理恵 | SATO RIE |
コーチ兼総務 / COACH | 二瓶 雄樹 | NIHEI YUKI |
トレーナー / TRAINER | 大石 益代 | OISHI MASUYO |
Uniform Number |
Position | Name | |
---|---|---|---|
30 | 投手 / Pitcher | 王兰 | Wang Lan |
33 | 内野手 / Infielder | 李欢 | Li Huan |
23 | 捕手 / Catcher | 蔡协清 | Cai Xieqing |
22 | 外野手 / Outfielder | 胡丹 | Hu Dan |
6 | 内野手 / Infielder | 李锂 | Li Li |
24 | 外野手 / Outfielder | 杨欢欢 | Yang Huanhuan |
12 | 捕手 / Catcher | 华艳洁 | Hua Yanjie |
8 | 内野手 / Infielder | 朱湘红 | Zhu Xianghong |
19 | 内野手 / Infielder | 王雪 | Wang Xue |
28 | 外野手 / Outfielder | 李雯 | Li Wen |
25 | 外野手 / Outfielder | 陈佳 | Chen Jia |
16 | 投手 / Pitcher | 顾美玲 | Gu Meiling |
27 | 投手 / Pitcher | 张洁婵 | Zhang Jiechan |
39 | 内野手 / Infielder | 徐倩雯 | Xu Qianwen |
11 | 外野手 / Outfielder | 袁淮宁 | Yuan Huaining |
15 | 内野手 / Infielder | 盛晓洁 | Sheng Xiaojie |
37 | 内野手 / Infielder | 张燕 | Zhang Yan |
Position | Name | |
---|---|---|
団長 / TEAM LEADER | 刘峰 | Liu Feng |
副団長 / VICE TEAM LEADER | 贡新烨 | Gong Xinye |
ヘッドコーチ / HEAD COACH | 宋秋元 | Song Qiuyuan |
コーチ / COACH | 周育红 | Zhou Yuhong |
ドクター / DOCTOR | 章如彦 | Zhang Ruyan |
Position | Name | |
---|---|---|
CSA事務局長 / CSA SECRETARY-GENERAL |
杨旭 | Yang Xu |
審判員 / UMPIRE | 陈军 | Cheng Jun |
Uniform Number |
Position | Name | |
---|---|---|---|
9 | 投手 / Pitcher | 林素華 | Lin Su Hua |
12 | 投手 / Pitcher | 李毓玲 | Lee Yu Ling |
26 | 投手 / Pitcher | 邱安汝 | Chiu An Ju |
1 | 投手 / Pitcher | 林盈馨 | Lin Ying Hsin |
7 | 投手 / Pitcher | 鍾彗琳 | Chung Hui Lin |
41 | 捕手 / Catcher | 呂雪梅 | Lu Hsueh Mei |
4 | 捕手 / Catcher | 李思詩 | Li Szu Shih |
17 | 内野手 / Infielder | 江慧娟 | Chiang Hui Chuan |
24 | 内野手 / Infielder | 林佩君 | Lin Pei Chun |
19 | 内野手 / Infielder | 石靚蘋 | Shih Ching Ping |
20 | 内野手 / Infielder | 林鳳珍 | Lin Feng Chen |
30 | 内野手 / Infielder | 楊依婷 | Yang Yi Ting |
18 | 内野手 / Infielder | 王香云 | Wang Hsiang Yun |
3 | 内野手 / Infielder | 劉雨函 | Liu Yu Han |
10 | 外野手 / Outfielder | 黃慧雯 | Huang Hui Wen |
8 | 外野手 / Outfielder | 賴孟婷 | Lai Meng Ting |
31 | 外野手 / Outfielder | 余瑄 | Yu Hsuan |
Position | Name | |
---|---|---|
団長 / TEAM LEADER | 陳任邦 | Chen Jen Pang |
副団長 / VICE TEAM LEADER | 張家興 | Chang Chia Hsing |
ヘッドコーチ / HEAD COACH | 曾信彰 | Tseng Hsin Chang |
コーチ / COACH | 韓幸霖 | Han Hsin Lin |
コーチ / COACH | 陳鳳盈 | Chen Feng Yin |
トレーナー / TRAINER | 范瓉予 | Fan Tsang Yu |
Position | Name | |
---|---|---|
SCA副会長 / SCA VICE PRESIDENT |
潘一全 | Pan Yi Chuan |
審判員 / UMPIRE | 林明益 | Lin Ming I |
Uniform Number |
Position | Name | |
---|---|---|---|
10 | 投手 / Pitcher | 김 나현 | Kim Nahyun |
11 | 捕手 / Catcher | 김 민영 | Kim Minyoung |
17 | 投手 / Pitcher | 노 금란 | Noh Keumran |
7 | 内野手 / Infielder | 석 은정 | Suk Eunjeong |
27 | 外野手 / Outfielder | 심 미형 | Sim Mihyeong |
4 | 投手 / Pitcher | 양 이슬 | Yang Leesel |
21 | 投手 / Pitcher | 이 예지 | Lee Yeji |
18 | 外野手 / Outfielder | 임 경은 | Lim Kyeongeun |
1 | 投手 / Pitcher | 임 미란 | Lim Miran |
9 | 外野手 / Outfielder | 이 연순 | Lee Younsoon |
6 | 内野手 / Infielder | 이 은미 | Lee Eunmi |
25 | 捕手 / Catcher | 지점연 | Ji Jeomyeon |
3 | 外野手 / Outfielder | 정 하나 | Jung Hana |
5 | 内野手 / Infielder | 정 윤영 | Jeong Yoonyoung |
23 | 投手 / Pitcher | 조 선희 | Cho Seonhui |
14 | 内野手 / Infielder | 홍 유진 | Hong Yujin |
8 | 外野手 / Outfielder | 최 선화 | Choi Sunhwa |
Position | Name | |
---|---|---|
団長 / TEAM LEADER | 우 형식 | Woo Hyeongsik |
マネージャー / TEAM MANAGER | 김 영미 | Kim Youngmi |
ヘッドコーチ / HEAD COACH | 황 창근 | Hwang Changkun |
コーチ / COACH | 강 윤철 | Kang Yoonchul |
コーチ / COACH | 김 대성 | Kim Daesung |
Position | Name | |
---|---|---|
KSF会長 / KSF PRESIDENT | 양 동석 | Yang Dongsuck |
KSF専務理事 / KSF EXECTIVE DIRECTOR |
장 계현 | Jang Gyehyeon |
映像アナリスト / Imagery Analyst |
황 선웅 | Sunwoong Hwang |
審判員 / UMPIRE | 이 강길 | Lee Gangil |