平成20年度以前の男子東日本リーグの戦績表をご紹介。左の年度をクリックしてください。  
   
  [戦績表] [個人成績]
 
2011年の戦績

会場 月日 試合開始 対戦カード 試合結果
栃木県那須町
那須町中央運動公園
野球場・自由広場

4.23 東日本大震災のため、大会中止
4.24
岐阜県羽島市
羽島市運動公園

野球場・多目的広場
6.3 9:00 デンソー vs YKK
豊田自動織機 vs 岐阜エコデンSC
11:00 ホンダエンジニアリング vs 埼玉県庁クラブ
トヨタ自動車 vs 岐阜エコデンSC
13:00 デンソー vs ホンダエンジニアリング
YKK vs 豊田自動織機
15:00 トヨタ自動車 vs 埼玉県庁クラブ
6.4 9:00 YKK vs トヨタ自動車
豊田自動織機 vs ホンダエンジニアリング
11:00 埼玉県庁クラブ vs 岐阜エコデンSC
豊田自動織機 vs デンソー
13:00 岐阜エコデンSC vs YKK
ホンダエンジニアリング vs トヨタ自動車
15:00 デンソー vs 埼玉県庁クラブ
6.5 9:00 トヨタ自動車 vs 豊田自動織機
YKK vs 埼玉県庁クラブ
11:00 トヨタ自動車 vs デンソー
ホンダエンジニアリング vs 岐阜エコデンSC
13:00 埼玉県庁クラブ vs 豊田自動織機
ホンダエンジニアリング vs YKK
15:00 岐阜エコデンSC vs デンソー
富山県黒部市
宮野運動公園

野球場・多目的グラウンド
10.21 9:00 埼玉県庁クラブ vs ホンダエンジニアリング
YKK vs デンソー
11:00 埼玉県庁クラブ vs トヨタ自動車
岐阜エコデンSC vs 豊田自動織機
13:00 ホンダエンジニアリング vs デンソー
豊田自動織機 vs YKK
15:00 岐阜エコデンSC vs トヨタ自動車
10.22 9:00 ホンダエンジニアリング vs 豊田自動織機
トヨタ自動車 vs YKK
11:00 埼玉県庁クラブ vs デンソー
YKK vs 岐阜エコデンSC
13:00 デンソー vs 豊田自動織機
トヨタ自動車 vs ホンダエンジニアリング
15:00 岐阜エコデンSC vs 埼玉県庁クラブ
10.23 9:00 デンソー vs 岐阜エコデンSC
豊田自動織機 vs トヨタ自動車
11:00 岐阜エコデンSC vs ホンダエンジニアリング
埼玉県庁クラブ vs YKK
13:00 デンソー vs トヨタ自動車
豊田自動織機 vs 埼玉県庁クラブ
15:00 YKK vs ホンダエンジニアリング









愛知県刈谷市
刈谷球場
11. 19   1回戦
11. 20   準決勝・決勝
※決勝トーナメントは、東日本リーグ・西日本リーグの上位4チームによる最終順位決定戦です。
決勝トーナメントの勝者が本年度のリーグ優勝チームとなります。



2011年の戦績表
 第40回 日本男子ソフトボール東日本リーグ戦績表

  ホンダエンジニアリング デンソー トヨタ自動車 豊田自動織機 岐阜エコデンSC Y K K 埼玉県庁クラブ 勝数 敗数 順位
ホンダエンジニアリング ○7−2 ○2−1 ●1−2 ○8−0 ○9−2 ○9−4 9 3 1
●1−2 ○9−3 ○7−2 ○4−3 ●5−6 ○5−1
デンソー ●2−7 ○5−1 ○7−3 ○6−2 ●3−4 ○4−0 8 4 3
○2−1 ○5−4 ○5−1 ●3−8 ○9−1 ●5−6
トヨタ自動車 ●1−2 ●1−5 ○9−3 ●3−9 ○3−1 ●1−2 3 9 7
●3−9 ●4−5 ●2−4 ●0−3 ○3−0 ●3−5
豊田自動織機 ○2−1 ●3−7 ●3−9 ●3−13 ●2−3 ●3−4 4 8 6
●2−7 ●1−5 ○4−2 ○4−3 ●3−4 ○5−4
岐阜エコデンSC ●0−8 ●2−6 ○9−3 ○13−3 ○8−7 ○10−0 8 4 2
●3−4 ○8−3 ○3−0 ●3−4 ○9−4 ○8−4
Y K K ●2−9 ○4−3 ●1−3 ○3−2 ●7−8 ●5−10 4 8 5
○6−5 ●1−9 ●0−3 ○4−3 ●4−9 ●2−5
埼玉県庁クラブ ●4−9 ●0−4 ○2−1 ○4−3 ●0−10 ○10−5 6 6 4
●1−5 ○6−5 ○5−3 ●4−5 ●4−8 ○5−2




2011年の個人成績
 
防 御 率(規定投球回数:28回以上)  注)L は左投げ

順位 氏  名 背番 チーム名 投方 投球回数 刺殺 打者 打数 被安 失点 自責 被犠 与四 与死 奪三 被本 暴投 不投 打妨 投球数 防御率 勝利 敗戦 勝利率 試合
1 村里 和貴 11 デンソー   36 1/3 109 143 133 24 13 8 2 7 1 38 2 0 0 0 544 1.54 4 1 0.80 7
2 永吉 孝臣 18 ホンダエンジニアリング   31 /3 93 120 107 21 9 9 2 9 2 24 1 0 0 0 468 2.03 4 1 0.80 6
3 浅野 公太 17 ホンダエンジニアリング   34 /3 102 138 124 28 13 11 6 6 2 28 5 0 0 0 518 2.26 3 2 0.60 7
4 坂本 俊行 19 岐阜エコデンSC   70 /3 210 309 266 67 37 30 13 23 7 50 6 6 0 0 1127 3.00 7 3 0.70 11
5 田耕児郎 11 豊田自動織機 L 51 /3 153 236 203 52 34 25 6 24 3 63 5 3 0 0 911 3.43 4 6 0.40 10
6 濱口 寿二 25 トヨタ自動車   60 /3 180 259 228 68 37 33 12 17 2 29 9 1 0 0 896 3.85 3 6 0.33 10
7 大塚 浩平 17 豊田自動織機   29 1/3 88 146 133 50 27 19 5 6 2 12 6 2 0 0 508 4.53 0 2 0.00 7
8 矢野 崇史 14 埼玉県庁クラブ   50 2/3 152 243 202 65 40 35 13 22 6 18 10 0 0 0 886 4.84 5 4 0.56 9
9 良田 友博 5 YKK   42 /3 126 192 176 55 36 32 1 14 1 28 10 6 0 0 671 5.33 4 4 0.50 8
10 柴田 吉貴 21 YKK L 39 /3 117 195 160 60 33 31 13 18 4 8 10 5 0 0 621 5.56 0 4 0.00 8


打撃率(規定打席数:25打席以上、上位30傑)  注)L は左打ち Sは両打ち
 

順位 氏  名 背番 チーム名 打方 位置 打席 打数 安打 得点 打点 犠打 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打妨 出塁 打撃率 二塁 三塁 本塁 塁打 長打率 補殺 刺殺 失策 守備率 試合
1 黒田 友也 26 ホンダエンジニアリング   DP 39 33 17 11 6 0 5 1 3 1 14 0 23 0.515 2 1 2 27 0.818 0 7 0 1.000 12
2 濱田 健介 22 埼玉県庁クラブ L 4 25 22 11 3 3 1 2 0 0 0 11 0 13 0.500 1 0 0 12 0.545 25 24 4 0.925 8
3 鈴木 周平 3 岐阜エコデンSC L 7 46 40 16 13 10 0 6 0 5 0 8 0 22 0.400 3 1 0 21 0.525 1 36 2 0.949 12
3 山崎   優 25 岐阜エコデンSC L 9 41 35 14 9 6 2 3 1 6 2 10 0 18 0.400 2 4 1 27 0.771 0 8 0 1.000 12
5 祝   弘樹 6 埼玉県庁クラブ   6 42 29 11 8 7 1 11 1 6 2 8 0 23 0.379 0 1 2 19 0.655 26 20 1 0.979 12
5 西   貴史 26 岐阜エコデンSC L 2 34 29 11 6 7 0 4 1 4 0 8 0 16 0.379 2 0 1 16 0.552 2 38 1 0.976 12
7 石倉 敬浩 19 YKK L DP 42 40 15 7 14 1 1 0 4 5 9 0 16 0.375 2 2 2 27 0.675 0 0 0   12
8 槙田 直也 8 デンソー L 6 42 35 13 6 5 5 2 0 0 3 8 0 15 0.371 0 0 2 19 0.543 17 12 0 1.000 12
9 床井 優介 9 ホンダエンジニアリング L 9 44 38 14 11 11 0 5 1 3 0 8 0 20 0.368 0 2 5 33 0.868 0 13 0 1.000 12
9 山本   淳 1 トヨタ自動車 L 8 43 38 14 10 6 1 2 2 6 0 8 0 18 0.368 4 0 2 24 0.632 2 21 1 0.958 12
11 石井 悠太 8 ホンダエンジニアリング   5 41 33 12 3 10 2 5 1 7 0 12 0 18 0.364 3 0 1 18 0.545 23 3 0 1.000 12
12 植松 洋介 10 デンソー L 3 29 25 9 9 6 2 2 0 3 2 5 0 11 0.360 0 0 1 12 0.480 2 40 0 1.000 11
12 久保田 稔 31 デンソー   2 28 25 9 1 3 1 2 0 1 0 5 0 11 0.360 2 0 1 14 0.560 5 45 1 0.980 10
14 枦山 竜児 7 岐阜エコデンSC L 6 45 39 14 11 17 2 4 0 7 0 5 0 18 0.359 2 0 5 31 0.795 20 22 4 0.913 12
15 森田 裕介 19 豊田自動織機 L 8 43 43 15 9 10 0 0 0 1 4 7 0 15 0.349 0 1 4 29 0.674 0 13 1 0.929 12
16 保坂 真樹 4 ホンダエンジニアリング L 4 27 23 8 5 7 2 1 1 3 0 4 0 10 0.348 0 1 2 16 0.696 17 22 1 0.975 8
17 久角   淳 25 豊田自動織機 L 2 27 26 9 2 4 0 1 0 5 0 6 0 10 0.346 0 0 1 12 0.462 3 34 0 1.000 10
18 宮路   充 24 YKK L 6 42 38 13 7 5 2 1 1 9 1 7 0 15 0.342 1 1 1 19 0.500 30 28 4 0.935 12
19 浦本 大嗣 10 ホンダエンジニアリング L 3 44 39 13 11 11 0 4 1 5 1 8 0 18 0.333 0 3 4 31 0.795 9 88 0 1.000 12
20 西森   雄 10 トヨタ自動車 L 6 42 37 12 3 4 3 2 0 4 0 11 0 14 0.324 1 0 0 13 0.351 17 23 4 0.909 12
21 番場 勇希 3 YKK   4 42 31 10 6 4 0 11 0 7 5 12 0 21 0.323 1 0 2 17 0.548 36 27 2 0.969 12
22 川田 寛明 3 デンソー L 9 35 28 9 6 10 3 3 1 2 0 6 0 13 0.321 1 0 3 19 0.679 0 15 0 1.000 12
23 糸瀬 勇助 1 ホンダエンジニアリング   4 31 28 9 7 3 0 2 1 1 2 5 0 12 0.321 1 0 0 10 0.357 15 13 0 1.000 11
24 長岡   孝 16 デンソー L 3 41 38 12 6 5 1 2 0 4 0 7 0 14 0.316 0 0 1 15 0.395 5 39 5 0.898 12
25 森澤 哲也 10 YKK   7 26 19 6 0 2 6 1 0 4 0 4 0 7 0.316 0 0 0 6 0.316 2 9 0 1.000 12
26 横山   拓 1 岐阜エコデンSC L 8 48 32 10 10 6 4 9 3 1 6 7 0 22 0.313 1 1 0 13 0.406 1 23 0 1.000 12
27 城之園 穣 8 豊田自動織機 L 6 39 29 9 5 3 3 6 1 5 1 12 0 16 0.310 1 0 0 10 0.345 25 17 4 0.913 12
28 半谷 善明 17 埼玉県庁クラブ   5 38 35 10 3 7 0 2 1 9 0 7 0 13 0.286 2 1 1 17 0.486 13 30 1 0.977 11
29 池田 謙太 21 豊田自動織機   5 33 29 8 3 2 0 4 0 3 1 11 0 12 0.276 1 1 1 14 0.483 12 19 0 1.000 11
30 澤登 正和 1 埼玉県庁クラブ L 8 39 34 9 4 4 2 3 0 4 1 8 0 12 0.265 1 0 1 13 0.382 2 14 0 1.000 12
30 山岸 克彦 20 YKK   9 35 34 9 4 4 0 1 0 12 0 4 0 10 0.265 0 0 2 15 0.441 2 8 0 1.000 12








 

 
copyright © Japan Softball Association All rights reserved.