平成19年度以前の男子西日本リーグの戦績表をご紹介。左の年度をクリックしてください。  
   
  [戦績表] [個人成績]
 
2009年のリーグ戦績

会    場 月日 試合開始 対戦カード
佐賀県佐賀市
佐賀市健康運動センター
4.25 9:00 ダイワアクト vs ジェイテクト
高知パシフィックウェーブ vs オール福岡
11:00 旭化成 vs 平林金属
大阪ツヅキグローバル vs 大阪桃次郎
13:00 四国生コンSBC vs Neo長崎
オール福岡 vs ジェイテクト
4.26 9:00 Neo長崎 vs 大阪桃次郎
平林金属 vs ダイワアクト
11:00 大阪ツヅキグローバル vs 高知パシフィックウェーブ
四国生コンSBC vs ジェイテクト
13:00 旭化成 vs オール福岡
ダイワアクト vs Neo長崎
高知県高知市
春野総合運動公園
6.5 9:00 大阪ツヅキグローバル vs 平林金属
Neo長崎 vs オール福岡
11:00 ジェイテクト vs 大阪桃次郎
旭化成 vs 四国生コンSBC
13:00 平林金属 vs オール福岡
高知パシフィックウェーブ vs ダイワアクト
15:00 旭化成 vs ジェイテクト
6.6 9:00 高知パシフィックウェーブ vs 四国生コンSBC
大阪桃次郎 vs オール福岡
11:00 大阪ツヅキグローバル vs 旭化成
ジェイテクト vs Neo長崎
13:00 平林金属 vs 高知パシフィックウェーブ
大阪桃次郎 vs ダイワアクト
15:00 Neo長崎 vs 大阪ツヅキグローバル
6.7 9:00 四国生コンSBC vs 平林金属
ダイワアクト vs 旭化成
11:00 高知パシフィックウェーブ vs Neo長崎
大阪桃次郎 vs 旭化成
13:00 オール福岡 vs 四国生コンSBC
ダイワアクト vs 大阪ツヅキグローバル
15:00 高知パシフィックウェーブ vs ジェイテクト
岡山県新見市
新見ピオーネ球場
多目的広場
9. 5 9:00 大阪桃次郎 vs 高知パシフィックウェーブ
ジェイテクト vs 大阪ツヅキグローバル
11:00 Neo長崎 vs 旭化成
四国生コンSBC vs ダイワアクト
13:00 平林金属 vs 大阪桃次郎
オール福岡 vs 大阪ツヅキグローバル
9. 6 9:00 Neo長崎 vs 平林金属
四国生コンSBC vs 大阪桃次郎
11:00 オール福岡 vs ダイワアクト
旭化成 vs 高知パシフィックウェーブ
13:00 ジェイテクト vs 平林金属
大阪ツヅキグローバル vs 四国生コンSBC
男子決勝トーナメント 愛知県刈谷市
刈谷球場
10月17日・18日
左側は三塁側のベンチとする。先攻・後攻はコイントスで決める。





2009年のリーグ戦績表

■ 第38回 日本男子ソフトボール西日本リーグ 戦績表

  大阪ツヅキグ
ローバル
高知パシフィック
ウェーブ
ダイワアクト 平林金属 四国生コンSBC Neo長崎 旭化成 ジェイテクト オール福岡 大阪桃次郎 勝数 敗数 順位
大阪ツヅキグローバル ○7─0 ○1─0 ○7─3 ○11─9 ●1─8 ○7─2 ○9─0 ○2─1 ○4─1 8 1 1
高知パシフィックウェーブ ●0─7 ●0─3 ○5─4 ○1─0 ○14─7 ○5─4 ○7─3 ○8─4 ●3─8 6 3 4
ダイワアクト ●0─1 ○3─0 ○4─0 ○5─1 ○4─0 ○6─0 ○7─4 ○3─1 ●0─3 7 2 2
平林金属 ●3─7 ●4─5 ●0─4 ●3─5 ○9─7 ●4─7 ○8─7 ○4─2 ●4─10 3 6 8
四国生コンSBC ●9─11 ●0─1 ●1─5 ○5─3 ●10─13 ●1─4 ○7─1 ○12─2 ●3─4 3 6 7
Neo長崎 ○8─1 ●7─14 ●0─4 ●7─9 ○13─10 ○4─3 ○3─0 ●3─5 ○6─5 5 4 5
旭化成 ●2─7 ●4─5 ●0─6 ○7─4 ○4─1 ●3─4 ○3─1 ○9─4 ●4─11 4 5 6
ジェイテクト ●0─9 ●3─7 ●4─7 ●7─8 ●1─7 ●0─3 ●1─3 ●3─6 ●9─13 0 9 10
オール福岡 ●1─2 ●4─8 ●1─3 ●2─4 ●2─12 ○5─3 ●4─9 ○6─3 ○7─6 3 6 9
大阪桃次郎 ●1─4 ○8─3 ○3─0 ○10─4 ○4─3 ●5─6 ○11─4 ○13─9 ●6─7 6 3 3





2009年の個人成績

個人投手成績
(規定投球回数:21回以上 上位10傑)  注)L は左投げ


順位 氏  名 背番 チーム名 投方 投球回数 刺殺 打者 打数 被安 失点 自責 被犠 与四 与死 奪三 被本 暴投 不投 打妨 投球数 防御率 勝利 敗戦 勝利率 試合
1 アンドリュー・カークパトリック 27 ダイワアクト L 58 1/3 175 215 202 28 10 9 1 7 5 103 3 0 0 0 798 1.08 7 2 0.78 9
2 照井 賢吾 25 大阪ツヅキグローバル L 52 2/3 158 205 189 34 13 11 3 13 0 53 1 2 0 0 799 1.46 7 1 0.88 8
3 中島 幸紀 14 大阪桃次郎 22 2/3 68 108 95 36 19 10 3 8 2 15 0 4 1 0 412 3.09 1 2 0.33 7
4 中村 健二 17 大阪桃次郎 39 117 177 157 47 21 18 8 8 4 42 3 2 0 0 662 3.23 5 1 0.83 8
5 諸見里 俊 17 四国生コンSBC 36 2/3 110 163 135 30 22 19 6 18 4 25 5 4 1 0 618 3.63 2 5 0.29 8
5 山尾 竜則 20 高知パシフィックウェーブ 61 183 285 251 79 40 32 12 19 3 54 8 3 0 0 1034 3.67 6 3 0.67 9
7 園田  努 17 旭化成 44 1/3 133 203 178 52 34 28 6 14 5 22 6 4 0 0 794 4.42 4 4 0.50 9
8 南里 泰之 31 Neo長崎 44 132 208 187 63 38 28 7 10 4 15 9 3 0 0 709 4.45 2 4 0.33 7
9 佐藤 慎一 18 オール福岡 45 135 206 170 45 33 31 10 19 7 14 6 4 0 0 679 4.82 3 5 0.38 8
10 林  文彦 16 平林金属 31 93 155 123 39 25 22 5 26 1 20 6 7 0 0 605 4.97 2 2 0.50 8


個人打撃成績
(規定打席数:18打席以上 上位30傑)  注)L は左打ち Sは両打ち

順位 氏  名 背番 チーム名 打方 位置 打席 打数 安打 得点 打点 犠打 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打妨 出塁 打撃率 二塁 三塁 本塁 塁打 出塁率 補殺 刺殺 失策 守備率 試合
1 ドニー・ヘイル 22 大阪桃次郎   7 34 29 16 11 16 0 4 1 1 1 7 0 21 0.552 5 0 4 33 0.618 1 2 1 0.750 9
2 西田 繁幸 10 大阪ツヅキグローバル L 7 32 28 14 4 8 2 1 1 2 0 11 0 16 0.500 3 1 1 22 0.500 0 11 0 1.000 9
3 平田 前雄 19 オール福岡   9 30 26 12 10 6 0 3 1 3 2 4 0 16 0.462 1 2 2 23 0.533 1 6 0 1.000 9
4 澤田 優生 8 大阪桃次郎   4 28 24 11 8 2 0 3 1 4 2 5 0 15 0.458 0 0 0 11 0.536 16 20 1 0.973 7
5 小野 洋平 19 高知パシフィックウェーブ   8 32 29 13 5 14 0 2 1 3 0 11 0 16 0.448 2 0 4 27 0.500 0 10 1 0.909 9
6 石村  寛 31 大阪ツヅキグローバル L 8 33 26 11 8 5 1 5 1 2 5 7 0 17 0.423 1 0 1 15 0.515 0 16 0 1.000 9
6 上杉 大輝 7 旭化成 L 8 32 26 11 7 2 1 4 1 2 1 8 0 16 0.423 1 0 0 12 0.500 0 19 1 0.950 9
6 山井  拓 25 オール福岡 L 3 26 26 11 4 6 0 0 0 3 0 7 0 11 0.423 0 1 0 13 0.423 3 29 1 0.970 8
9 崎岡 俊一 8 四国生コンSBC L 8 34 31 13 7 3 1 1 1 2 4 7 0 15 0.419 0 1 0 15 0.441 0 15 0 1.000 9
10 北添 政樹 17 ジェイテクト   1 28 24 10 2 9 0 4 0 3 1 12 0 14 0.417 0 1 1 15 0.500 12 1 0 1.000 9
10 道本 健次 11 平林金属   DP 26 24 10 6 4 0 2 0 3 0 4 0 12 0.417 3 0 2 19 0.462 0 0 0   9
12 松尾  武 7 Neo長崎 L 7 25 22 9 2 3 2 0 1 4 1 8 0 10 0.409 0 2 0 13 0.400 0 6 1 0.857 9
13 植野 将史 16 四国生コンSBC L DP 31 27 11 7 9 0 3 1 4 0 6 0 15 0.407 1 1 2 20 0.484 1 9 0 1.000 9
14 清水 大輔 24 平林金属   3 34 32 13 7 7 1 1 0 2 0 6 0 14 0.406 3 3 1 25 0.412 8 55 0 1.000 9
15 安戸 和輝 12 ジェイテクト L 7 31 28 11 6 2 1 2 0 2 2 7 0 13 0.393 1 0 1 15 0.419 0 11 0 1.000 9
16 益田 秀紀 4 Neo長崎 L 5 26 23 9 6 7 1 1 1 4 2 5 0 11 0.391 3 0 1 15 0.423 16 5 1 0.955 8
17 徳永  雄 27 Neo長崎 L 9 25 21 8 6 4 2 1 1 2 2 4 0 10 0.381 0 2 0 12 0.400 4 11 0 1.000 9
18 谷口  淳 18 平林金属 L 4 30 29 11 4 3 0 1 0 5 1 7 0 12 0.379 0 0 1 14 0.400 20 29 1 0.980 9
19 鈴木 周平 3 大阪ツヅキグローバル L 9 33 27 10 5 7 3 2 1 4 0 7 0 13 0.370 1 1 0 13 0.394 0 7 0 1.000 9
20 アンドリュー・カークパトリック 27 ダイワアクト L 1 32 30 11 6 8 0 2 0 5 0 4 0 13 0.367 1 0 4 24 0.406 5 1 0 1.000 9
21 小島 郊正 7 大阪ツヅキグローバル L 3 35 28 10 6 6 0 2 5 4 4 8 0 17 0.357 0 3 0 16 0.486 2 65 0 1.000 9
22 深川清一郎 25 ダイワアクト L 9 35 31 11 6 6 0 3 1 9 0 5 0 15 0.355 2 1 2 21 0.429 0 1 0 1.000 9
23 永山 大志 21 Neo長崎 L 8 25 23 8 4 2 0 1 1 6 4 2 0 10 0.348 1 0 0 9 0.400 0 16 1 0.941 8
24 濱田 慎吾 2 Neo長崎   4 34 33 11 9 5 0 0 1 6 2 3 0 12 0.333 2 1 1 18 0.353 8 10 1 0.947 9
24 デイビッド・バトラー 8 大阪ツヅキグローバル L 6 33 27 9 8 4 2 4 0 4 3 3 0 13 0.333 1 1 1 15 0.394 16 13 1 0.967 9
24 宇都宮岳宏 11 四国生コンSBC   4 29 27 9 1 4 1 1 0 3 1 6 0 10 0.333 2 1 0 13 0.345 23 11 2 0.944 9
24 今井光太郎 45 大阪桃次郎   3 29 27 9 6 4 0 1 1 2 0 5 0 11 0.333 2 1 2 19 0.379 3 61 1 0.985 9
24 山下 貴史 21 大阪ツヅキグローバル   2 27 24 8 4 5 0 1 2 5 1 6 0 11 0.333 1 0 1 12 0.407 0 3 0 1.000 9
24 平山  靖 22 Neo長崎   2 27 24 8 2 8 1 2 0 1 0 8 0 10 0.333 3 0 1 14 0.370 6 31 0 1.000 8
24 川村 真司 22 高知パシフィックウェーブ   2 24 21 7 6 5 0 2 1 3 0 5 0 10 0.333 1 0 3 17 0.417 1 46 0 1.000 9
24 新川 大輔 4 ダイワアクト L 7 24 21 7 4 5 1 0 2 3 1 6 0 9 0.333 0 1 0 9 0.375 0 3 0 1.000 9
24 黒木 孝芳 1 旭化成 L 3 24 21 7 3 4 0 2 1 2 0 5 0 10 0.333 1 1 1 13 0.417 4 52 0 1.000 7







 

 
copyright © Japan Softball Association All rights reserved.