大会サイト http://www.teamusa.org/USA-Softball/Events/2015/August/09/XI-WBSC-Junior-Womens-World-Championship
開催場所・期間
アメリカ・オクラホマ州オクラホマシティ 2015年8月9日(日)〜15日(土)
参加国(15か国・プール(組)別・アルファベット順)
Pool A : アルゼンチン、カナダ、中国、コロンビア 、イギリス、日本、ニュージーランド (7か国)
Pool B : オーストラリア 、ブラジル、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、イタリア、メキシコ、プエルトリコ、アメリカ (8か国)
試合方式
@まず全15チームをつ2のPoolに分け、1回戦総当たりの予選リーグを実施(8/9-12 49試合)
A各Poolの順位に基づき、決勝トーナメント、順位決定トーナメントを行い、最終順位を決定する(8/13-15 18試合)
◇予選リーグ
日付 試合No 時間 対戦カード フィールド Pool
8/9(日) 1 12:00 オーストラリア VS イタリア 4 B
2 12:00 プエルトリコ VS チェコ 1 B
3 12:00 イギリス VS コロンビア 3 A
4 15:00 カナダ VS 中国 4 A
5 15:00 ブラジル VS メキシコ 3 B
18:00 開会式 1
6 20:00 コロンビア VS アルゼンチン 3 A
7 20:00 アメリカ VS チャイニーズ・タイペイ 1 B
8 20:00 日本 VS ニュージーランド 4 A
8/10(月) 9 11:00 日本 VS カナダ 1 A
10 11:00 ブラジル VS チェコ 4 B
11 11:00 イギリス VS アルゼンチン 3 A
12 13:00 アメリカ VS イタリア 1 B
13 13:00 プエルトリコ VS メキシコ 4 B
14 13:00 オーストラリア VS チャイニーズ・タイペイ 3 B
15 15:30 日本 VS コロンビア 4 A
16 15:30 ニュージーランド VS イギリス 1 A
17 15:30 中国 VS アルゼンチン 3 A
18 17:30 プエルトリコ VS ブラジル 3 B
19 17:30 メキシコ VS チェコ 1 B
20 17:30 イタリア VS チャイニーズ・タイペイ 4 B
21 19:30 アメリカ VS オーストラリア 1 B
22 19:30 カナダ VS コロンビア 4 A
23 19:30 ニュージーランド VS 中国 3 A
24 11:00 メキシコ VS チャイニーズ・タイペイ 1 B
8/11(火) 25 11:00 チェコ VS イタリア 3 B
26 13:00 日本 VS イギリス 3 A
27 13:00 カナダ VS アルゼンチン 4 A
28 13:00 中国 VS コロンビア 1 A
29 15:30 アメリカ VS ブラジル 1 B
30 15:30 オーストラリア VS プエルトリコ 3 B
31 17:30 チェコ VS チャイニーズ・タイペイ 4 B
32 17:30 ニュージーランド VS アルゼンチン 1 A
33 17:30 カナダ VS イギリス 3 A
34 19:30 メキシコ VS イタリア 3 B
35 19:30 アメリカ VS プエルトリコ 1 B
36 19:30 オーストラリア VS ブラジル 4 B
8/12(水) 37 11:00 プエルトリコ VS イタリア 4 B
38 11:00 ブラジル VS チャイニーズ・タイペイ 1 B
39 13:00 日本 VS アルゼンチン 4 A
40 13:00 ニュージーランド VS カナダ 3 A
41 13:00 中国 VS イギリス 1 A
42 15:30 アメリカ VS メキシコ 1 B
43 15:30 オーストラリア VS チェコ 4 B
44 17:30 ニュージーランド VS コロンビア 1 A
45 17:30 日本 VS 中国 3 A
46 17:30 プエルトリコ VS チャイニーズ・タイペイ 4 B
47 19:30 ブラジル VS イタリア 4 B
48 19:30 アメリカ VS チェコ 1 B
49 19:30 オーストラリア VS メキシコ 3 B

◇決勝トーナメント、順位決定トーナメント
日付 試合No 時間 対戦カード フィールド
8/13(木) C1 12:00 Pool A 3位 VS Pool B 4位 1
PR1 13:30 Pool A 6位 VS Pool B 7位 4
C2 14:30 Pool B 3位 VS Pool A 4位 1
PR2 16:00 Pool B 6位 VS Pool A 7位 4
C3 17:00 Pool A 1位 VS Pool B 2位 1
PR3 18:30 Pool A 5位 VS Pool B 8位 4
C4 19:30 Pool B 1位 VS Pool A 2位 1
8/14(金) C5 11:00 C1の勝者 VS C3の敗者 4
C6 12:00 C2の勝者 VS C4の敗者 1
PR4 13:30 PR1の勝者 VS C2の敗者 4
PR5 14:30 PR2の勝者 VS C1の敗者 1
PR6 16:00 Pool B 5位 VS PR4の勝者 4
C7 17:00 C5の勝者 VS C6の勝者 1
PR7 18:30 PR3の勝者 VS PR5の勝者 4
C8 19:30 C3の勝者 VS C4の勝者 1
8/15(土) PR8 13:00 PR6の勝者 VS PR7の勝者 1
C9 16:00 C7の勝者 VS C8の敗者 1
C10 19:00 C9の勝者 VS C8の勝者 1

◇決勝トーナメント   ◇順位決定トーナメント