中国 | 香港 | インド | 日本 | 韓国 | フィリピン | シンガポール | タイ | チャイニーズ・タイペイ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
中国 | ○5-0 | ○21-0 | ●0-4 | ○7-0 | ○6-2 | ○16-1 | ○21-0 | ○11-1 | 7 | 1 | 87 | 8 | 2 | |
香港 | ●0-5 | ○13-0 | ●0-17 | ●0-15 | ●0-7 | ○12-0 | ○5-2 | ●0-10 | 3 | 5 | 30 | 56 | 6 | |
インド | ●0-21 | ●0-13 | ●0-17 | ●1-10 | ●0-10 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-19 | 0 | 8 | 2 | 96 | 9 | |
日本 | ○4-0 | ○17-0 | ○17-0 | ○11-0 | ○9-1 | ○25-0 | ○10-0 | ○8-0 | 8 | 0 | 101 | 1 | 1 | |
韓国 | ●0-7 | ○15-0 | ○10-1 | ●0-11 | ●0-2 | ○8-0 | ○10-0 | ●1-12 | 4 | 4 | 44 | 33 | 5 | |
フィリピン | ●2-6 | ○7-0 | ○10-0 | ●1-9 | ○2-0 | ○8-1 | ○10-0 | ●0-5 | 5 | 3 | 40 | 21 | 4 | |
シンガポール | ●1-16 | ●0-12 | ○3-1 | ●0-25 | ●0-8 | ●1-8 | ○5-4 | ●0-8 | 2 | 6 | 10 | 82 | 7 | |
タイ | ●0-21 | ●2-5 | ○3-0 | ●0-10 | ●0-10 | ●0-10 | ●4-5 | ●0-15 | 1 | 7 | 9 | 76 | 8 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●1-11 | ○10-0 | ○19-0 | ●0-8 | ○12-1 | ○5-0 | ○8-0 | ○15-0 | 6 | 2 | 70 | 20 | 3 |
・予選リーグ3位と4位チームで3位決定戦を実施
・予選リーグ1位と2位チームで優勝決定戦を実施