
| 月日 | 試合開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地時間 | 日本時間 | |||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 中国 | インド | Field A | ||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 香港 | チャイニーズ・タイペイ | Field B | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | フィリピン | タイ | Field A | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 中国 | 香港 | Field A | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 韓国 | シンガポール | Field B | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | タイ | チャイニーズ・タイペイ | Field A | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 日本 | マレーシア | Field B | ||||||||||
| 月日 | 試合開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | |||||||||||
| 現地時間 | 日本時間 | |||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 韓国 | フィリピン | Field A | ||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 日本 | シンガポール | Field B | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 中国 | マレーシア | Field A | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 香港 | タイ | Field B | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | インド | シンガポール | Field A | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 韓国 | チャイニーズ・タイペイ | Field B | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 日本 | フィリピン | Field A | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 中国 | タイ | Field B | ||||||||||
| 月日 | 試合開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | |||||||||||
| 現地時間 | 日本時間 | |||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 香港 | 韓国 | Field A | ||||||||||
| 9:00 | 10:00 | マレーシア | シンガポール | Field B | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | Field A | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | インド | フィリピン | Field B | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 中国 | シンガポール | Field A | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 韓国 | タイ | Field B | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 香港 | 日本 | Field A | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | マレーシア | フィリピン | Field B | ||||||||||
| 月日 | 試合開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | |||||||||||
| 現地時間 | 日本時間 | |||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 中国 | 韓国 | Field A | ||||||||||
| 9:00 | 10:00 | インド | チャイニーズ・タイペイ | Field B | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | フィリピン | シンガポール | Field A | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 日本 | タイ | Field B | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | マレーシア | チャイニーズ・タイペイ | Field A | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | 香港 | インド | Field B | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 中国 | フィリピン | Field A | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 日本 | 韓国 | Field B | ||||||||||
| 月日 | 試合開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | |||||||||||
| 現地時間 | 日本時間 | |||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | Field A | ||||||||||
| 9:00 | 10:00 | インド | タイ | Field B | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 中国 | 日本 | Field A | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 香港 | マレーシア | Field B | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | フィリピン | チャイニーズ・タイペイ | Field A | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | インド | 韓国 | Field B | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | マレーシア | タイ | Field A | ||||||||||
| 15:00 | 16:00 | 香港 | シンガポール | Field B | ||||||||||
| 月日 | 試合開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | |||||||||||
| 現地時間 | 日本時間 | |||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 日本 | インド | Field A | ||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 韓国 | マレーシア | Field B | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 中国 | チャイニーズ・タイペイ | Field A | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | フィリピン | 香港 | Field B | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | シンガポール | タイ | Field A | ||||||||||
| 13:00 | 14:00 | インド | マレーシア | Field B | ||||||||||
| 月日 | 試合開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | |||||||||||
| 現地時間 | 日本時間 | |||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | フィリピン (オープニングラウンド4位) |
(オープニングラウンド3位) |
Field A | ||||||||||
| 11:00 | 12:00 | (オープニングラウンド2位) |
(オープニングラウンド1位) |
Field A | ||||||||||
| 順位決定戦 | 14:00 | 15:00 | Medal & Awards Ceremony | Field A | ||||||||||
ゴールドメダルゲーム(優勝決定戦)とブロンズメダルゲーム(3位決定戦)は雨天中止
オープニングラウンドの成績により最終順位決定
| 7月14日(月) オープニングラウンド |
||
|---|---|---|
| 中国 | インド | |
| 香港 | チャイニーズ・タイペイ | |
| フィリピン | タイ | |
| 中国 | 香港 | |
| 韓国 | シンガポール | |
| タイ | チャイニーズ・タイペイ | |
| 日本 | マレーシア | |
| 7月15日(火) オープニングラウンド |
||
| 韓国 | フィリピン | |
| 日本 | シンガポール | |
| 中国 | マレーシア | |
| 香港 | タイ | |
| インド | シンガポール | |
| 韓国 | チャイニーズ・タイペイ | |
| 日本 | フィリピン | |
| 中国 | タイ | |
| 7月16日(水) オープニングラウンド |
||
| 香港 | 韓国 | |
| マレーシア | シンガポール | |
| 日本 | チャイニーズ・タイペイ | |
| インド | フィリピン | |
| 中国 | シンガポール | |
| 韓国 | タイ | |
| 香港 | 日本 | |
| マレーシア | フィリピン | |
| 7月17日(木) オープニングラウンド |
||
| 中国 | 韓国 | |
| インド | チャイニーズ・タイペイ | |
| フィリピン | シンガポール | |
| 日本 | タイ | |
| マレーシア | チャイニーズ・タイペイ | |
| 香港 | インド | |
| 中国 | フィリピン | |
| 日本 | 韓国 | |
| 7月18日(金) オープニングラウンド |
||
| シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | |
| インド | タイ | |
| 中国 | 日本 | |
| 香港 | マレーシア | |
| フィリピン | チャイニーズ・タイペイ | |
| インド | 韓国 | |
| マレーシア | タイ | |
| 香港 | シンガポール | |
| 7月19日(土) オープニングラウンド |
||
| 日本 | インド | |
| 韓国 | マレーシア | |
| 中国 | チャイニーズ・タイペイ | |
| フィリピン | 香港 | |
| シンガポール | タイ | |
| インド | マレーシア | |
| 7月20日(日) 順位決定戦 |
||
| フィリピン (オープニングラウンド4位) |
チャイニーズ・タイペイ (オープニングラウンド3位) |
|
| 中国 (オープニングラウンド2位) |
日本 (オープニングラウンド1位) |
|
| Medal & Awards Ceremony | ||
ゴールドメダルゲーム(優勝決定戦)とブロンズメダルゲーム(3位決定戦)は雨天中止
オープニングラウンドの成績により最終順位決定