日本 | チャイニーズ・タイペイ | 香港 | シンガポール | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
日本 | ◯5-3 | ◯12-0 | ◯13-0 | 3 | 0 | 30 | 3 | 1 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●3-5 | ◯10-0 | ◯12-0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | |
香港 | ●0-12 | ●0-10 | ●4-9 | 0 | 3 | 4 | 31 | 4 | |
シンガポール | ●0-13 | ●0-12 | ◯9-4 | 1 | 2 | 9 | 29 | 3 |
中国 | フィリピン | 韓国 | タイ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
中国 | ◯7-0 | ◯9-0 | ◯8-0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | |
フィリピン | ●0-7 | ◯5-0 | ◯11-0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | |
韓国 | ●0-9 | ●0-5 | ◯10-1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | |
タイ | ●0-8 | ●0-11 | ●1-10 | 0 | 3 | 1 | 29 | 4 |
日本 (グループA 1位) |
チャイニーズ・タイペイ グループA 2位 |
中国 グループB 1位 |
フィリピン グループB 2位 |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
日本 | ◯5-3 | ◯1-0 | ◯9-2 | 3 | 0 | 15 | 5 | 1 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●3-5 | ●0-1 | ◯6-4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | |
中国 | ●0-1 | ◯1-0 | ◯7-0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
フィリピン | ●2-9 | ●4-6 | ●0-7 | 0 | 3 | 6 | 22 | 4 |