チャイニーズ・タイペイ | マレーシア | 香港 | タイ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
チャイニーズ・タイペイ | ○11-0 | ○18-1 | ○16-0 | 3 | 0 | 45 | 1 | 1 | |
マレーシア | ●0-11 | ●7-11 | ●0-9 | 0 | 3 | 7 | 31 | 4 | |
香港 | ●1-18 | ○11-7 | ●6-8 | 1 | 2 | 18 | 33 | 3 | |
タイ | ●0-16 | ○9-0 | ○8-6 | 2 | 1 | 17 | 22 | 2 |
日本 | シンガポール | インド | 韓国 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
日本 | ○11-0 | ○15-0 | ○7-0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | |
シンガポール | ●0-11 | ○15-0 | ●1-8 | 1 | 2 | 16 | 19 | 3 | |
インド | ●0-15 | ●0-15 | ●0-10 | 0 | 3 | 0 | 40 | 4 | |
韓国 | ●0-7 | ○8-1 | ○10-0 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 |
チャイニーズ・タイペイ A1 |
タイ A2 |
香港 A3 |
日本 B1 |
韓国 B2 |
シンガポール B3 |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
チャイニーズ・タイペイ | ○16-0 | ○18-1 | ●0-5 | ○3-2 | ○7-0 | 4 | 1 | 44 | 8 | 2 | |
タイ | ●0-16 | ○8-6 | ●0-10 | ●1-8 | ●1-11 | 1 | 4 | 10 | 51 | 5 | |
香港 | ●1-18 | ●6-8 | ●0-15 | ●0-13 | ●2-9 | 0 | 5 | 9 | 63 | 6 | |
日本 | ○5-0 | ○10-0 | ○15-0 | ○7-0 | ○11-0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 1 | |
韓国 | ●2-3 | ○8-1 | ○13-0 | ●0-7 | ○8-1 | 3 | 2 | 31 | 12 | 3 | |
シンガポール | ●0-7 | ○11-1 | ○9-2 | ●0-11 | ●1-8 | 2 | 3 | 21 | 29 | 4 |