大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知パシフィックウェーブソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属株式会社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ダイワアクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知パシフィックウェーブソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 平林金属株式会社 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |

7年ぶり5回目の優勝 平林金属株式会社(岡山)

準優勝 高知パシフィックウェーブソフトボールクラブ(高知)