大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 三重ヴェルデウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ジェイテクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※延長8回タイブレーク |
|||||||||

2年ぶり6回目の優勝 Honda(栃木)

準優勝 ジェイテクト(徳島)