大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽誘電ソルフィーユ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ビックカメラ高崎ビークイーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※延長8回タイブレーク |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機シャイニングベガ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
トヨタレッドテリアーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽誘電ソルフィーユ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
トヨタレッドテリアーズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
3年ぶり7回目の優勝 トヨタレッドテリアーズ(愛知)
準優勝 太陽誘電ソルフィーユ(群馬)