大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
花王コスメ小田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
デンソー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2年ぶり5回目の優勝 Honda(栃木)
準優勝 デンソー(愛知)