大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Honda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
デンソー | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
デンソー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
※6回得点差コールド |
5年ぶり5回目の優勝 豊田自動織機(愛知)
準優勝 デンソー(愛知)