大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
平林金属株式会社 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ジェイテクト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
平林金属株式会社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2年ぶり6回目の優勝 Honda(栃木)
準優勝 平林金属株式会社(岡山)