大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)東海理化 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
大和電機工業 (株) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
takagi北九州 WaterWave | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)東海理化 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
takagi北九州 WaterWave | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
初優勝 (株)東海理化(愛知)
準優勝 takagi北九州 WaterWave(福岡)