大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州産業大学付属九州高等学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新島学園高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
啓新高等学校 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
啓新高等学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
初優勝 啓新高等学校(福井)
準優勝 鹿児島県立鹿児島工業高等学校(鹿児島)