大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県立長崎商業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
習志野市立習志野高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
創志学園高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
習志野市立習志野高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初優勝 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校(佐賀)
準優勝 習志野市立習志野高等学校(千葉)