大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
神村学園高等部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
神奈川県立厚木商業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
山梨学院高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2年連続2回目の優勝 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校(佐賀)
準優勝 山梨学院高等学校(山梨)