大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
高知県男子選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
長崎県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
岡山県選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 5 |
※延長8回タイブレーカー |
2年連続6回目の優勝 岡山県選抜
準優勝 鹿児島県選抜