大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神奈川県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県選抜チーム | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
鹿児島県選抜チーム | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 7 |
初優勝 鹿児島県選抜チーム
準優勝 大阪府