大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AICHI選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
栃木県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AICHI選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
2年連続3回目の優勝 AICHI選抜(愛知)
準優勝 東京選抜