大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール群馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長崎県選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広島県選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県選抜 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | ||
長崎県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※5回得点差コールド |
2年連続3回目の優勝 広島県選抜 ※画像提供:大阪府ソフトボール協会
準優勝 長崎県選抜 ※画像提供:大阪府ソフトボール協会