大会情報/競技部門
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島プリンセス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AICHI DREAM RUSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | 1 | |
※大会規程により時間切れ |
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5START | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
レオネッサ カリーナSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉レッドスティード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
フェアリー大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たつのラビッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田原市立黒羽中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
3年ぶり2回目の優勝 AICHI DREAM RUSH(愛知)
初優勝 5START(静岡)
初優勝 埼玉レッドスティード(埼玉)
初優勝 大田原市立黒羽中学校(栃木)