大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市立翠町中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸和田市立岸城中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神田女学園中学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
長泉町立北中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神田女学園中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
岸和田市立岸城中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
4年ぶり4回目の優勝 岸和田市立岸城中学校(大阪)
準優勝 神田女学園中学校(東京)