大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
高知県 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 4 |
9年ぶり11回目の優勝 高知県
準優勝 長崎県