大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
愛知県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岡山県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
初優勝 長崎県
準優勝 栃木県