大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
群馬県 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1x | 7 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2年連続22回目の優勝 群馬県
準優勝 愛知県