大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
栃木県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
岡山県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
※延長8回タイブレーク |
4年ぶり2回目の優勝 岡山県
準優勝 愛知県