大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
熊本県 | 2 | 4 | 0 | 6 | x | 12 | ||
※5回得点差コールド |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
熊本県 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10年ぶり4回目の優勝 鹿児島県
準優勝 熊本県