大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
岐阜県 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
初優勝 鹿児島県
準優勝 佐賀県