大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西湘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北諫早ハリケーンスポーツ少年団 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江波体協少年ソフトボールクラブ若竹会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAIKAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北諫早ハリケーンスポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
江波体協少年ソフトボールクラブ若竹会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初優勝 北諫早ハリケーンスポーツ少年団(長崎)
準優勝 江波体協少年ソフトボールクラブ若竹会(広島)