大会情報/競技部門


| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田jrクラブ | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | |
| 西前田大宝アローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝泉プリティーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOKUTO.SBC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3x | 8 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKUTO.SBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 岸和田jrクラブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

初優勝 HOKUTO.SBC(栃木)

準優勝 岸和田jrクラブ(大阪)