大会情報/競技部門


| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝泉プリティーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岸和田jrクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西播磨シュガーラビッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 琴丘ドリームシャイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西播磨シュガーラビッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 岸和田jrクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

初優勝 西播磨シュガーラビッツ(兵庫)

準優勝 岸和田jrクラブ(大阪)
※画像提供:秋田県ソフトボール協会