カテゴリー | 大会名称 | 期日 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
高校男子 | 第37回高校選抜男子大会 | 3月17日〜3月20日 | 監・開:16日 | 東京都 あきる野市 |
高校女子 | 第37回高校選抜女子大会 | 3月16日~3月19日 | 監・開:15日 | 佐賀県 佐賀市 |
中学生男子 | 第15回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 3月24日~3月26日 | 監・開:23日 | 岡山県 新見市 |
中学生女子 | 第15回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 3月24日~3月26日 | 監・開:23日 | 愛媛県 松山市他 |
小学生男子 | 第12回春季小学生男子大会 | 3月24日~3月26日 | 監・開:23日 | 高知県 高知市 |
小学生女子 | 第12回春季小学生女子大会 | 3月29日~3月31日 | 監・開:28日 | 岐阜県 揖斐川町 |
実業団男子 | 第59回実業団男子選手権 | 7月27日~7月29日 | 監・開:26日 | 高知県 高知市 |
実業団女子 | 第59回実業団女子選手権 | 7月27日~7月29日 | 監・開:26日 | 三重県 明和町 |
クラブ男子 | 第40回クラブ男子選手権 | 7月27日~7月29日 | 監・開:26日 | 山梨県 甲府市・笛吹市 |
クラブ女子 | 第40回クラブ女子選手権 | 7月27日~7月29日 | 監・開:26日 | 石川県 金沢市 |
小学生女子 | 第33回小学生女子大会 | 7月27日~7月30日 | 監・開:26日 | 秋田県 能代市・八峰町・藤里町・三種町 |
高校女子 | 第71回高校女子選手権 | 7月28日~7月31日 | 監・開:27日 | 宮崎県 日向市 |
小学生男子 | 第33回小学生男子大会 | 8月2日~8月5日 | 監・開:1日 | 長崎県 諫早市 |
高校男子 | 第54回高校男子選手権 | 8月6日~8月9日 | 監・開:5日 | 宮崎県 日向市 |
中学生男子 | 第19回中学生男子大会 | 8月11日~8月13日 | 監・開:10日 | 大阪府 大阪市 |
中学生女子 | 第19回中学生女子大会 | 8月11日~8月13日 | 監・開:10日 | 大阪府 大阪市 |
中学校男子 | 第41回全国中学校男子大会 | 8月21日~8月23日 | 監・開:20日 | 和歌山県 岩出市・紀の川市 |
中学校女子 | 第41回全国中学校女子大会 | 8月20日~8月23日 | 監・開:20日 | 和歌山県 岩出市・紀の川市 |
大学女子 | 第54回大学女子選手権 | 8月30日~9月1日 | 監・開:8月29日 | 愛知県 安城市 |
大学男子 | 第54回大学男子選手権 | 9月6日~9月8日 | 監・開:5日 | 富山県 富山市 |
総合男子 | 第65回全日本総合男子選手権 | 9月14日~9月16日 | 監・開:13日 | 岡山県 新見市 |
総合女子 | 第71回全日本総合女子選手権 | 9月14日~9月16日 | 監・開:13日 | 鹿児島県 指宿市・南九州市 |
国体 | 第74回国民体育大会(成年男子) | 9月29日~10月1日 | 監:9月28日 | 茨城県 常陸太田市 |
国体 | 第74回国民体育大会(成年女子) | 〃 | 〃 | 茨城県 常陸太田市 |
国体 | 第74回国民体育大会(少年男子) | 〃 | 〃 | 茨城県 下妻市 |
国体 | 第74回国民体育大会(少年女子) | 〃 | 〃 | 茨城県 下妻市 |
高校男子 | (※中止)第38回高校選抜男子大会 | 2020年3月20日〜23日 | 監・開:19日 | 山口県 宇部市 |
高校女子 | (※中止) 第38回高校選抜女子大会 | 2020年3月20日〜23日 | 監・開:19日 | 愛媛県 松山市 |
中学生男子 | (※中止) 第16回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 2020年3月28日~3月30日 | 監・開:27日 | 岡山県 新見市 |
中学生女子 | (※中止) 第16回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 2020年3月28日~3月30日 | 監・開:27日 | 静岡県 富士宮市 |
小学生男子 | (※中止) 第13回春季小学生男子大会 | 2020年3月28日~3月30日 | 監・開:27日 | 埼玉県 戸田市 |
小学生女子 | (※中止) 第13回春季小学生女子大会 | 2020年3月28日~3月30日 | 監・開:27日 | 京都府 宇治市 |
(注)監は監督会議、開は開会式の略
※新型コロナウイルス感染予防および拡散防止のため、2020年3月開催予定の全日本大会は中止