カテゴリー | 大会名称 | 期日 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
高校女子 | 第40回高校選抜女子大会 | 3月19日(土)~22日 | 監・開:18日 | 広島県 尾道市 |
高校男子 | 第40回高校選抜男子大会 | 3月25日(金)~28日 | 監・開:24日 | 岐阜県 各務原市 |
中学生男子 | 第18回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 3月26日(土)~28日 | 監・開:25日 | 岡山県 新見市 |
中学生女子 | 第18回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 3月26日(土)~28日 | 監・開:25日 | 大阪府 大阪市 |
小学生男子 | 第15回春季小学生男子大会 | 3月26日(土)~28日 | 監・開:25日 | 福岡県 北九州市 |
小学生女子 | 第15回春季小学生女子大会 | 3月26日(土)~28日 | 監・開:25日 | 愛媛県 松山市・松前町 |
実業団男子 | 第62回実業団男子選手権 | 7月23日(土)~25日 | 監・開:22日 | 青森県 青森市 |
実業団女子 | 第62回実業団女子選手権 | 7月23日(土)~24日 | 監・開:22日 | 埼玉県 毛呂山町 |
クラブ男子 | 第43回クラブ男子選手権 | 7月23日(土)~25日 | 監・開:22日 | 北海道 石狩市 |
クラブ女子 | 第43回クラブ女子選手権 | 7月23日(土)~25日 | 監・開:22日 | 兵庫県 たつの市・相生市 |
小学生男子 | 第36回小学生男子大会 | 7月30日(土)~8月2日 | 監・開:29日 | 岡山県 久米南町・美咲町 |
小学生女子 | 第36回小学生女子大会 | 7月30日(土)~8月2日 | 監・開:29日 | 滋賀県 草津市 |
高校女子 | 第74回高校女子選手権 | 8月4日(木)~7日 | 監・開:3日 | 高知県 高知市 |
中学生男子 | 第22回中学生男子大会 | 8月13日(土)~15日 | 監・開:12日 | 大阪府 大阪市 |
中学生女子 | 第22回中学生女子大会 | 8月13日(土)~15日 | 監・開:12日 | 大阪府 大阪市 |
高校男子 | 第57回高校男子選手権 | 8月19日(金)~22日 | 監・開:18日 | 高知県 高知市 |
中学校男子 | 第44回全国中学校男子大会 | 8月23日(火)~25日 | 監・開:22日 | 北海道 帯広市 |
中学校女子 | 第44回全国中学校女子大会 | 8月23日(火)~25日 | 監・開:22日 | 北海道 帯広市 |
大学男子 | 第57回大学男子選手権 | 9月10日(土)~12日 | 監・開:9日 | 富山県 富山市 |
大学女子 | 第57回大学女子選手権 | 9月17日(土)~19日 | 監・開:16日 | 愛知県 安城市 |
総合男子 | (※中止) 第68回全日本総合男子選手権 | 9月17日(土)~19日 | 監・開:16日 | 三重県 熊野市・紀北町・御浜町 |
総合女子 | 第74回全日本総合女子選手権 | 9月23日(金)~25日 | 監・開:22日 | 鹿児島県 南九州市 |
国体 | 第77回国民体育大会(成年男子) | 10月8日(土)~10日 | 監:7日 | 栃木県 大田原市 |
国体 | 第77回国民体育大会(成年女子) | 10月8日(土)~10日 | 監:7日 | 栃木県 大田原市 |
国体 | 第77回国民体育大会(少年男子) | 10月8日(土)~10日 | 監:7日 | 栃木県 足利市 |
国体 | 第77回国民体育大会(少年女子) | 10月8日(土)~10日 | 監:7日 | 栃木県 大田原市 |
高校女子 | 第41回高校選抜女子大会 | 2023年3月18日(土)~21日 | 監・開:17日 | 鹿児島県 鹿児島市 |
高校男子 | 第41回高校選抜男子大会 | 2023年3月25日(土)~28日 | 監・開:24日 | 長崎県 大村市 |
小学生男子 | 第16回春季小学生男子大会 | 2023年3月25日(土)~27日 | 監・開:24日 | 静岡県 牧之原市 |
小学生女子 | 第16回春季小学生女子大会 | 2023年3月25日(土)~27日 | 監・開:24日 | 群馬県 太田市 |
中学生男子 | 第19回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 2023年3月26日(日)~28日 | 監・開:25日 | 熊本県 益城町 |
中学生女子 | 第19回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 2023年3月26日(日)~28日 | 監・開:25日 | 千葉県 千葉市 |
(注)監は監督会議、開は開会式の略