カテゴリー | 大会名称 | 期日 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
高校女子 | 第41回高校選抜女子大会 | 3月18日(土)~21日 | 監・開:17日 | 鹿児島県 鹿児島市 |
高校男子 | 第41回高校選抜男子大会 | 3月25日(土)~28日 | 監・開:24日 | 長崎県 大村市 |
小学生男子 | 第16回春季小学生男子大会 | 3月25日(土)~27日 | 監・開:24日 | 静岡県 牧之原市 |
小学生女子 | 第16回春季小学生女子大会 | 3月25日(土)~27日 | 監・開:24日 | 群馬県 太田市 |
中学生男子 | 第19回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 3月26日(日)~28日 | 監・開:25日 | 熊本県 益城町 |
中学生女子 | 第19回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 3月26日(日)~28日 | 監・開:25日 | 千葉県 千葉市 |
クラブ女子 | 第44回クラブ女子選手権 | 7月15日(土)~17日 | 監・開:14日 | 香川県 坂出市 |
実業団女子 | 第63回実業団女子選手権 | 7月22日(土)~23日 | 監・開:21日 | 鹿児島県 南九州市 |
実業団男子 | 第63回実業団男子選手権 | 7月29日(土)~31日 | 監・開:28日 | 和歌山県 紀の川市 |
クラブ男子 | 第44回クラブ男子選手権 | 7月29日(土)~31日 | 監・開:28日 | 山形県 山形市・天童市 |
小学生男子 | 第37回小学生男子大会 | 7月29日(土)~8月1日 | 監・開:28日 | 福島県 福島市 |
小学生女子 | 第37回小学生女子大会 | 7月29日(土)~8月1日 | 監・開:28日 | 三重県 熊野市 |
高校女子 | 第75回高校女子選手権 | 7月29日(土)~8月1日 | 監・開:28日 | 北海道 石狩市 |
高校男子 | 第58回高校男子選手権 | 8月5日(土)~8日 | 監・開:4日 | 北海道 石狩市 |
中学生男子 | 第23回中学生男子大会 | 8月11日(金)~13日 | 監・開:10日 | 大阪府 大阪市 |
中学生女子 | 第23回中学生女子大会 | 8月11日(金)~13日 | 監・開:10日 | 大阪府 大阪市 |
中学校男子 | 第45回全国中学校男子大会 | 8月19日(土)~21日 | 監・開:18日 | 香川県 丸亀市 |
中学校女子 | 第45回全国中学校女子大会 | 8月19日(土)~21日 | 監・開:18日 | 香川県 丸亀市 |
大学女子 | 第58回大学女子選手権 | 8月25日(金)~27日 | 監・開:24日 | 愛知県 安城市 |
大学男子 | 第58回大学男子選手権 | 9月9日(土)~11日 | 監・開:8日 | 富山県 富山市 |
総合男子 | 第69回全日本総合男子選手権 | 9月16日(土)~18日 | 監・開:15日 | 滋賀県 東近江市 |
総合女子 | 第75回全日本総合女子選手権 | 9月16日(土)~18日 | 監・開:15日 | 佐賀県 太良町・白石町 |
国体 | 特別国民体育大会(成年男子) | 10月8日(日)~10日 | 監:7日 | 鹿児島県 南九州市 |
国体 | 特別国民体育大会(成年女子) | 10月8日(日)~10日 | 監:7日 | 鹿児島県 指宿市 |
国体 | 特別国民体育大会(少年男子) | 10月8日(日)~10日 | 監:7日 | 鹿児島県 南九州市 |
国体 | 特別国民体育大会(少年女子) | 10月8日(日)~10日 | 監:7日 | 鹿児島県 南九州市 |
高校女子 | 第42回高校選抜女子大会 | 2024年3月16日(土)~19日 | 監・開:15日 | 静岡県 富士宮市 |
高校男子 | 第42回高校選抜男子大会 | 2024年3月22日(金)~25日 | 監・開:21日 | 山口県 宇部市 |
小学生女子 | 第17回春季小学生女子大会 | 2024年3月24日(日)~26日 | 監・開:23日 | 京都府 宇治市 |
中学生男子 | 第20回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 2024年3月24日(日)~26日 | 監・開:23日 | 東京都 あきる野市・青梅市・福生市・瑞穂町 |
中学生女子 | 第20回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 2024年3月28日(木)~30日 | 監・開:27日 | 岐阜県 揖斐川町・大野町 |
小学生男子 | 第17回春季小学生男子大会 | 2024年3月30日(土)~4月1日 | 監・開:29日 | 群馬県 渋川市 |
(注)監は監督会議、開は開会式の略