カテゴリー | 大会名称 | 期日 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
高校女子 | 第43回高校選抜女子大会 | 3月21日(金)~24日 | 監・開:20日 | 長崎県 大村市 |
高校男子 | 第43回高校選抜男子大会 | 3月22日(土)~25日 | 監・開:21日 | 千葉県 成田市 |
小学生女子 | 第18回春季小学生女子大会 | 3月27日(木)~30日 | 監・開:26日 | 岐阜県 揖斐川町 |
中学生男子 | 第21回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 3月28日(金)~30日 | 監・開:27日 | 宮崎県 宮崎市 |
中学生女子 | 第21回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 3月28日(金)~30日 | 監・開:27日 | 群馬県 伊勢崎市 |
小学生男子 | 第18回春季小学生男子大会 | 3月29日(土)~31日 | 監・開:28日 | 奈良県 奈良市・大和郡山市・生駒市 |
実業団男子 | 第65回実業団男子選手権 | 7月19日(土)~21日 | 監・開:18日 | 山口県 宇部市 |
クラブ女子 | 第46回クラブ女子選手権 | 7月19日(土)~21日 | 監・開:18日 | 北海道 倶知安町 |
実業団女子 | 第65回実業団女子選手権 | 7月26日(土)~28日 | 監・開:25日 | 京都府 福知山市 |
小学生女子 | 第39回小学生女子大会 | 7月26日(土)~28日 | 監・開:25日 | 静岡県 島田市・藤枝市・焼津市 |
高校女子 | 第77回高校女子選手権 | 7月26日(土)~29日 | 監・開:25日 | 岡山県 津山市 |
中学生男子 | 第25回中学生男子大会 | 8月2日(土)~4日 | 監・開 1日 | 福岡県 福岡市 |
高校男子 | 第60回高校男子選手権 | 8月2日(土)~5日 | 監・開 1日 | 岡山県 津山市 |
小学生男子 | 第39回小学生男子大会 | 8月2日(土)~5日 | 監・開 1日 | 福井県 福井市 |
中学生女子 | 第25回中学生女子大会 | 8月9日(土)~11日 | 監・開: 8日 | 大阪府 堺市 |
中学校男子 | 第47回全国中学校男子大会 | 8月18日(月)~20日 | 監・開:17日 | 大分県 竹田市 |
中学校女子 | 第47回全国中学校女子大会 | 8月18日(月)~20日 | 監・開:17日 | 大分県 竹田市 |
大学女子 | 第60回大学女子選手権 | 8月29日(金)~31日 | 監・開 28日 | 愛知県 安城市 |
大学男子 | 第60回大学男子選手権 | 9月6日(土)~8日 | 監・開 7日 | 富山県 富山市 |
クラブ男子 | 第46回クラブ男子選手権 | 9月13日(土)~15日 | 監・開:12日 | 三重県 桑名市 |
総合男子 | 天皇盃 第71回全日本総合男子選手権 | 9月20日(土)~22日 | 監・開:19日 | 神奈川県 相模原市・厚木市・伊勢原市 |
総合女子 | 皇后盃 第77回全日本総合女子選手権 | 9月20日(土)~22日 | 監・開:19日 | 青森県 弘前市・平川市 |
国スポ | 第79回国民スポーツ大会(成年男子) | 9月29日(土)~10月1日 | 監:28日 | 滋賀県 東近江市 |
国スポ | 第79回国民スポーツ大会(成年女子) | 9月29日(土)~10月1日 | 監:28日 | 滋賀県 高島市 |
国スポ | 第79回国民スポーツ大会(少年男子) | 9月29日(土)~10月1日 | 監:28日 | 滋賀県 草津市 |
国スポ | 第79回国民スポーツ大会(少年女子) | 9月29日(土)~10月1日 | 監:28日 | 滋賀県 守山市 |
高校男子 | 第44回高校選抜男子大会 | 2026年3月20日(金)~23日 | 監・開:19日 | 高知県 高知市 |
高校女子 | 第44回高校選抜女子大会 | 2026年3月20日(金)~23日 | 監・開:19日 | 大阪府 岸和田市 和歌山県紀の川市 奈良県広陵町 |
小学生男子 | 第19回春季小学生男子大会 | 2026年3月21日(土)~23日 | 監・開:20日 | 広島県 尾道市・三原市 |
中学生男子 | 第22回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 2026年3月26日(木)~28日 | 監・開:25日 | 熊本県 水俣市 |
小学生女子 | 第19回春季小学生女子大会 | 2026年3月27日(金)~30日 | 監・開:26日 | 鹿児島県 南九州市 |
中学生女子 | 第22回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 2026年3月28日(土)~30日 | 監・開:27日 | 群馬県 渋川市 |
(注)監は監督会議、開は開会式の略