大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海学園大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IPU・環太平洋大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京女子体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 園田学園女子大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園田学園女子大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| IPU・環太平洋大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |

5年ぶり8回目の優勝 園田学園女子大学(兵庫)

準優勝 IPU・環太平洋大学(岡山)