大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 山梨学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPU環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園田学園女子大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 園田学園女子大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

10年ぶり2回目の優勝 中京大学(愛知)

準優勝 園田学園女子大学(兵庫)