2013
トヨタ自動車 | 岐阜エコデンSC | ホンダエンジニアリング | 埼玉県庁クラブ | デンソー | 豊田自動織機 | YKK | 大阪グローバル | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | ☆ | ○6-5 | ●3-6 | ○9-0 | ●0-3 | ●1-2 | ○6-3 | ○9-1 | 9 | 5 | 3 |
○5-3 | ●2-3 | ○13-1 | ○6-2 | ○11-1 | ○9-4 | ●2-4 | |||||
岐阜エコデンSC | ●5-6 | ☆ | ●9-15 | ○10-0 | ●1-2 | ○20-8 | ○9-6 | ○13-3 | 7 | 7 | 4 |
●3-5 | ●4-6 | ○8-7 | ●1-6 | ○4-3 | ○15-1 | ●4-8 | |||||
ホンダエンジニアリング | ○6-3 | ○15-9 | ☆ | ○8-7 | ○3-1 | ○5-3 | ○12-6 | ○7-1 | 14 | 0 | 1 |
○3-2 | ○6-4 | ○8-7 | ○5-2 | ○3-2 | ○10-2 | ○11-1 | |||||
埼玉県庁クラブ | ●0-9 | ●0-10 | ●7-8 | ☆ | ●3-4 | ○5-0 | ○14-4 | ○9-0 | 5 | 9 | 5 |
●1-13 | ●7-8 | ●7-8 | ●0-1 | ●5-6 | ○8-3 | ○7-4 | |||||
デンソー | ○3-0 | ○2-1 | ●1-3 | ○4-3 | ☆ | ○4-2 | ○9-2 | ○9-1 | 11 | 3 | 2 |
●2-6 | ○6-1 | ●2-5 | ○1-0 | ○10-6 | ○14-5 | ○2-0 | |||||
豊田自動織機 | ○2-1 | ●8-20 | ●3-5 | ●0-5 | ●2-4 | ☆ | ○6-5 | ○7-6 | 4 | 10 | 7 |
●1-11 | ●3-4 | ●2-3 | ○6-5 | ●6-10 | ●5-7 | ●2-8 | |||||
YKK | ●3-6 | ●6-9 | ●6-12 | ●4-14 | ●2-9 | ●5-6 | ☆ | ●8-10 | 1 | 13 | 8 |
●4-9 | ●1-15 | ●2-10 | ●3-8 | ●5-14 | ○7-5 | ●0-1 | |||||
大阪グローバル | ●1-9 | ●3-13 | ●1-7 | ●0-9 | ●1-9 | ●6-7 | ○10-8 | ☆ | 5 | 9 | 6 |
○4-2 | ○8-4 | ●1-11 | ●4-7 | ●0-2 | ○8-2 | ○1-0 |
●上位4チームは11月16日(土)・17日(日)に愛知県豊田市で開催される決勝トーナメントへ進出。
●5位・6位は同率で並ぶチームの直接対決の勝敗によって決定。