2014
ホンダエンジニアリング | デンソー | トヨタ自動車 | 岐阜エコデンSC | 埼玉県庁クラブ | 大阪グローバル | 豊田自動織機 | YKK | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダエンジニアリング | ☆ | ●4-5 | ●2-5 | ○9-2 | ○15-2 | ○7-4 | ○5-4 | ○8-3 | 11 | 3 | 2 |
●1-2 | ○11-3 | ○5-4 | ○13-3 | ○1-0 | ○10-3 | ○15-0 | |||||
デンソー | ○5-4 | ☆ | ○2-0 | ○9-3 | ○11-1 | ○7-5 | ●6-9 | ○11-0 | 13 | 1 | 1 |
○2-1 | ○2-0 | ○2-1 | ○4-3 | ○7-1 | ○3-0 | ○10-6 | |||||
トヨタ自動車 | ○5-2 | ●0-2 | ☆ | ○4-3 | ○9-4 | ○11-1 | ●1-3 | ○9-1 | 9 | 5 | 4 |
●3-11 | ●0-2 | ○1-0 | ●5-13 | ○3-1 | ○6-1 | ○8-7 | |||||
岐阜エコデンSC | ●2-9 | ●3-9 | ●3-4 | ☆ | ○5-3 | ○10-6 | ●1-9 | ○6-5 | 5 | 9 | 5 |
●4-5 | ●1-2 | ●0-1 | ○3-1 | ○10-7 | ●2-5 | ●5-9 | |||||
埼玉県庁クラブ | ●2-15 | ●1-11 | ●4-9 | ●3-5 | ☆ | ●3-12 | ●5-6 | ○7-4 | 3 | 11 | 7 |
●3-13 | ●3-4 | ○13-5 | ●1-3 | ●2-5 | ●5-7 | ○6-1 | |||||
大阪グローバル | ●4-7 | ●5-7 | ●1-11 | ●6-10 | ○12-3 | ☆ | ●0-1 | ●5-6 | 3 | 11 | 6 |
●0-1 | ●1-7 | ●1-3 | ●7-10 | ○5-2 | ●1-5 | ○10-6 | |||||
豊田自動織機 | ●4-5 | ○9-6 | ○3-1 | ○9-1 | ○6-5 | ○1-0 | ☆ | ○12-0 | 10 | 4 | 3 |
●3-10 | ●0-3 | ●1-6 | ○5-2 | ○7-5 | ○5-1 | ○7-6 | |||||
YKK | ●3-8 | ●0-11 | ●1-9 | ●5-6 | ●4-7 | ○6-5 | ●0-12 | ☆ | 2 | 12 | 8 |
●0-15 | ●6-10 | ●7-8 | ○9-5 | ●1-6 | ●6-10 | ●6-7 |
●上位4チームは11月15日(土)~16日(日) 豊田市、豊田市運動公園ソフトボール場で開催される決勝トーナメントに出場する。
●6位・7位はリーグ規定により、当該チームの勝敗により決定した。