2016
ホンダエンジニアリング | デンソー | 岐阜エコデンSC | トヨタ自動車 | 大阪グローバル | 豊田自動織機 | 埼玉県庁クラブ | YKK | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダエンジニアリング | ☆ | ○2-0 | ○10-5 | ○3-0 | ○6-0 | ●0-4 | ●4-5 | ○7-5 | 11 | 3 | 1 |
○4-3 | ○3-2 | ○4-0 | ○9-0 | ○5-2 | ●1-4 | ○7-2 | |||||
デンソー | ●0-2 | ☆ | ●0-1 | ○6-5 | ○5-4 | ○3-1 | ●2-5 | ○3-2 | 9 | 5 | 3 |
●3-4 | ○3-2 | ●2-7 | ○7-5 | ○1-0 | ○4-3 | ○13-4 | |||||
岐阜エコデンSC | ●5-10 | ○1-0 | ☆ | ●2-3 | ○3-0 | ●1-4 | ○12-7 | ○8-0 | 6 | 8 | 6 |
●2-3 | ●2-3 | ●0-1 | ○1-0 | ●3-4 | ●7-12 | ○3-1 | |||||
トヨタ自動車 | ●0-3 | ●5-6 | ○3-2 | ☆ | ○6-1 | ●2-7 | ○5-2 | ○9-1 | 8 | 6 | 4 |
●0-4 | ○7-2 | ○1-0 | ●2-3 | ○3-0 | ●1-3 | ○6-1 | |||||
大阪グローバル | ●0-6 | ●4-5 | ●0-3 | ●1-6 | ☆ | ●1-3 | ●0-2 | ○11-1 | 3 | 11 | 7 |
●0-9 | ●5-7 | ●0-1 | ○3-2 | ●1-3 | ●8-9 | ○6-2 | |||||
豊田自動織機 | ○4-0 | ●1-3 | ○4-1 | ○7-2 | ○3-1 | ☆ | ○7-5 | ○7-3 | 10 | 4 | 2 |
●2-5 | ●0-1 | ○4-3 | ●0-3 | ○3-1 | ○10-2 | ○9-3 | |||||
埼玉県庁クラブ | ○5-4 | ○5-2 | ●7-12 | ●2-5 | ○2-0 | ●5-7 | ☆ | ●3-6 | 8 | 6 | 5 |
○4-1 | ●3-4 | ○12-7 | ○3-1 | ○9-8 | ●2-10 | ○4-1 | |||||
YKK | ●5-7 | ●2-3 | ●0-8 | ●1-9 | ●1-11 | ●3-7 | ○6-3 | ☆ | 1 | 13 | 8 |
●2-7 | ●4-13 | ●1-3 | ●1-6 | ●2-6 | ●3-9 | ●1-4 |
●4位・5位はリーグ規定により、同率で並ぶチーム同士の直接対決における得失点差により決定
●上位4チームが11月12日(土)・13日(日)、栃木県宇都宮市 栃木県総合運動公園硬式野球場・軟式野球場で行われる決勝トーナメントに進出