2018
トヨタ自動車 | 日本エコシステム | ホンダエンジニアリング | デンソー | 大阪グローバル | 豊田自動織機 | 埼玉県庁クラブ | YKK | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | ☆ | ◯2-1 | ●3-4 | ◯3-0 | ●2-3 | ●0-1 | ●1-4 | ◯2-1 | 6 | 8 | 6 |
●1-12 | ●2-9 | ●5-6 | ◯5-4 | ◯4-3 | ◯2-1 | ●3-4 | |||||
日本エコシステム | ●1-2 | ☆ | ●2-6 | ●6-8 | ●2-3 | ◯11-1 | ●1-3 | ◯12-7 | 8 | 6 | 4 |
◯12-1 | ◯9-2 | ◯3-1 | ◯3-2 | ◯3-1 | ◯8-6 | ●3-7 | |||||
ホンダエンジニアリング | ◯4-3 | ◯6-2 | ☆ | ◯7-2 | ●4-5 | ◯6-2 | ◯10-0 | ◯8-0 | 11 | 3 | 1 |
◯9-2 | ●2-9 | ●2-4 | ◯4-1 | ◯5-2 | ◯5-2 | ◯4-3 | |||||
デンソー | ●0-3 | ◯8-6 | ●2-7 | ☆ | ●1-4 | ◯6-2 | ◯3-2 | ●1-3 | 8 | 6 | 3 |
◯6-5 | ●1-3 | ◯4-2 | ●0-1 | ◯6-1 | ◯6-3 | ◯9-2 | |||||
大阪グローバル |
◯3-2 | ◯3-2 | ◯5-4 | ◯4-1 | ☆ | ◯5-1 | ◯12-2 | ◯4-1 | 10 | 4 | 2 |
●4-5 | ●2-3 | ●1-4 | ◯1-0 | ●3-7 | ◯3-1 | ◯3-1 | |||||
豊田自動織機 |
◯1-0 | ●1-11 | ●2-6 | ●2-6 | ●1-5 | ☆ | ●5-8 | ●5-7 | 3 | 11 | 8 |
●3-4 | ●1-3 | ●2-5 | ●1-6 | ◯7-3 | ●2-11 | ◯4-3 | |||||
埼玉県庁クラブ |
◯4-1 | ◯3-1 | ●0-10 | ●2-3 | ●2-12 | ◯8-5 | ☆ | ◯6-5 | 6 | 8 | 5 |
●1-2 | ●6-8 | ●2-5 | ●3-6 | ●1-3 | ◯11-2 | ◯9-5 | |||||
YKK |
●1-2 | ●7-12 | ●0-8 | ◯3-1 | ●1-4 | ◯7-5 | ●5-6 | ☆ | 4 | 10 | 7 |
◯4-3 | ◯7-3 | ●3-4 | ●2-9 | ●1-3 | ●3-4 | ●5-9 |
勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|
ホンダエンジニアリング | 11 | 3 | 1 |
大阪グローバル | 10 | 4 | 2 |
デンソー | 8 | 6 | 3 |
日本エコシステム | 8 | 6 | 4 |
埼玉県庁クラブ | 6 | 8 | 5 |
トヨタ自動車 | 6 | 8 | 6 |
YKK | 4 | 10 | 7 |
豊田自動織機 | 3 | 11 | 8 |
※3位・4位チームはリーグ規程により、当該チーム同士の対戦成績・対戦失点数、および総失点数により決定した。
※5位・6位チームはリーグ規程により、当該チーム同士の対戦成績・対戦失点数により決定した。
●上位3チームが11月10日(土)・11日(日)、京都府京都市 わかさスタジアム京都
で行われる決勝トーナメントに進出