東2位 vs 西3位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワアクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
西2位 vs 東3位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪桃次郎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平林金属 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 6 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダエンジニアリング | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大阪桃次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||
ホンダエンジニアリング | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
※5回得点差コールド |