2013
平林金属 | ダイワアクト | 大阪桃次郎 | 旭化成 | 高知パシフィックウェーブ | ウエストSBC | Neo長崎 | ジェイテクト | オール福岡 | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | ☆ | ○4-0 | ●2-5 | ○4-0 | ●1-8 | ○5-3 | ●1-2 | ○6-2 | ○6-2 | 10 | 6 | 4 |
●1-2 | ○4-2 | ●2-7 | ○11-5 | ○3-1 | ●1-2 | ○4-2 | ○5-3 | |||||
ダイワアクト | ●0-4 | ☆ | ●2-7 | ●1-2 | ○2-1 | ○10-0 | ○6-2 | ○6-1 | ○6-4 | 11 | 5 | 2 |
○2-1 | ●0-3 | ○3-0 | ○2-1 | ○8-1 | ○2-1 | ●7-10 | ○7-0 | |||||
大阪桃次郎 | ○5-2 | ○7-2 | ☆ | ○9-6 | ●2-5 | ○5-2 | ●5-6 | ○5-4 | ○8-1 | 12 | 4 | 1 |
●2-4 | ○3-0 | ○7-2 | ○9-6 | ○12-2 | ○3-1 | ●1-2 | ○14-4 | |||||
旭化成 | ●0-4 | ○2-1 | ●6-9 | ☆ | ○2-1 | ●4-9 | ●3-4 | ○5-0 | ○10-0 | 9 | 7 | 5 |
○7-2 | ●0-3 | ●2-7 | ●2-3 | ○13-9 | ○5-3 | ○5-1 | ○21-1 | |||||
高知パシフィックウェーブ | ○8-1 | ●1-2 | ○5-2 | ●1-2 | ☆ | ○8-6 | ●3-6 | ●3-7 | ○14-5 | 7 | 9 | 6 |
●5-11 | ●1-2 | ●6-9 | ○3-2 | ●7-11 | ●0-2 | ○9-0 | ○6-3 | |||||
ウエストSBC | ●3-5 | ●0-10 | ●2-5 | ○9-4 | ●6-8 | ☆ | ●0-1 | ●1-2 | ○10-0 | 5 | 11 | 8 |
●1-3 | ●1-8 | ●2-12 | ●9-13 | ○11-7 | ●0-1 | ○4-1 | ○14-1 | |||||
Neo長崎 | ○2-1 | ●2-6 | ○6-5 | ○4-3 | ○6-3 | ○1-0 | ☆ | ●2-3 | ○8-3 | 10 | 6 | 3 |
○2-1 | ●1-2 | ●1-3 | ●3-5 | ○2-0 | ○1-0 | ●0-1 | ○9-4 | |||||
ジェイテクト | ●2-6 | ●1-6 | ●4-5 | ●0-5 | ○7-3 | ○2-1 | ○3-2 | ☆ | ○2-0 | 7 | 9 | 7 |
●2-4 | ○10-7 | ○2-1 | ●1-5 | ●0-9 | ●1-4 | ○1-0 | ●2-5 | |||||
オール福岡 | ●2-6 | ●4-6 | ●1-8 | ●0-10 | ●5-14 | ●0-10 | ●3-8 | ●0-2 | ☆ | 1 | 15 | 9 |
●3-5 | ●0-7 | ●4-14 | ●1-21 | ●3-6 | ●1-14 | ●4-9 | ○5-2 |
●上位4チームは11月16日(土)・17日(日)に愛知県豊田市で開催される決勝トーナメントへ進出。
●3位~4位はリーグ規定により、当該チームの勝敗により決定。
●6位~7位はリーグ規定により、当該チームの失点差により決定。