2015
大阪桃次郎 | 平林金属 | 旭化成 | 愛媛ウエスト | 高知パシフィックウェーブ | Neo長崎 | ダイワアクト | ジェイテクト | オール福岡 | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桃次郎 | ☆ | ●8-9 | ●3-6 | ○5-1 | ●0-8 | ●10-15 | ○5-3 | ○10-2 | ○10-0 | 7 | 9 | 7 |
●2-14 | ●4-8 | ●2-4 | ○3-2 | ●4-9 | ○9-6 | ○7-1 | ●0-4 | |||||
平林金属 | ○9-8 | ☆ | ○6-1 | ○8-1 | ●5-6 | ○9-1 | ○13-5 | ○6-4 | ●4-9 | 12 | 4 | 1 |
○14-2 | ○8-1 | ○6-2 | ●4-5 | ○1-0 | ●0-2 | ○7-0 | ○14-3 | |||||
旭化成 | ○6-3 | ●1-6 | ☆ | ●1-5 | ○6-4 | ●6-19 | ●2-6 | ○18-10 | ○11-7 | 9 | 7 | 4 |
○8-4 | ●1-8 | ○6-3 | ○5-1 | ●1-2 | ○4-0 | ○13-3 | ●4-11 | |||||
愛媛ウエスト | ●1-5 | ●1-8 | ○5-1 | ☆ | ○15-3 | ●0-2 | ○2-1 | ○5-4 | ○10-0 | 10 | 6 | 3 |
○4-2 | ●2-6 | ●3-6 | ○2-1 | ○9-1 | ●1-3 | ○6-0 | ○6-4 | |||||
高知パシフィックウェーブ | ○8-0 | ○6-5 | ●4-6 | ●3-15 | ☆ | ○4-1 | ●1-3 | ○14-4 | ●0-3 | 8 | 8 | 5 |
●2-3 | ○5-4 | ●1-5 | ●1-2 | ○10-0 | ●1-2 | ○7-1 | ○11-1 | |||||
Neo長崎 | ○15-10 | ●1-9 | ○19-6 | ○2-0 | ●1-4 | ☆ | ●1-7 | ●5-10 | ○4-2 | 7 | 9 | 6 |
○9-4 | ●0-1 | ○2-1 | ●1-9 | ●0-10 | ●0-4 | ●10-12 | ○1-0 | |||||
ダイワアクト | ●3-5 | ●5-13 | ○6-2 | ●1-2 | ○3-1 | ○7-1 | ☆ | ○11-1 | ○5-1 | 11 | 5 | 2 |
●6-9 | ○2-0 | ●0-4 | ○3-1 | ○2-1 | ○4-0 | ○9-3 | ○3-1 | |||||
ジェイテクト | ●2-10 | ●4-6 | ●10-18 | ●4-5 | ●4-14 | ○10-5 | ●1-11 | ☆ | ○5-0 | 3 | 13 | 9 |
●1-7 | ●0-7 | ●3-13 | ●0-6 | ●1-7 | ○12-10 | ●3-9 | ●3-13 | |||||
オール福岡 | ●0-10 | ○9-4 | ●7-11 | ●0-10 | ○3-0 | ●2-4 | ●1-5 | ●0-5 | ☆ | 5 | 11 | 8 |
○4-0 | ●3-14 | ○11-4 | ●4-6 | ●1-11 | ●0-1 | ●1-3 | ○13-3 |
●6位・7位の決定は同率で並ぶチーム同士の直接対決の結果による
●上位4チームが11月14日(土)・15日(日)、京都府京都市・わかさスタジアム京都で開催される決勝トーナメントに進出