2017
平林金属 | 大阪桃次郎 | ダイワアクト | 愛媛ウエスト | 高知パシフィックウェーブ | ジェイテクト | Neo長崎 | 旭化成 | オール福岡 | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | ☆ | ●2-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○4-0 | ○8-1 | ○5-1 | ○2-1 | ○11-1 | 12 | 4 | 1 |
●2-8 | ○3-1 | ●5-6 | ○8-5 | ○4-0 | ○8-4 | ●5-6 | ○2-0 | |||||
大阪桃次郎 | ○3-2 | ☆ | ○6-4 | ○4-3 | ●0-2 | ○9-2 | ●2-3 | ●3-5 | ○11-5 | 11 | 5 | 2 |
○8-2 | ○17-2 | ●0-3 | ○11-0 | ●2-5 | ○5-2 | ○3-1 | ○4-2 | |||||
ダイワアクト | ●1-3 | ●4-6 | ☆ | ○3-1 | ●1-4 | ○10-0 | ○7-0 | ○2-1 | ○4-1 | 10 | 6 | 4 |
●1-3 | ●2-17 | ○3-2 | ●0-2 | ○2-1 | ○9-5 | ○10-8 | ○11-0 | |||||
愛媛ウエスト | ●2-3 | ●3-4 | ●1-3 | ☆ | ○8-2 | ○12-0 | ○5-0 | ○6-5 | ○8-2 | 10 | 6 | 5 |
○6-5 | ○3-0 | ●2-3 | ●2-5 | ○10-0 | ○8-0 | ●0-2 | ○7-4 | |||||
高知パシフィックウェーブ |
●0-4 | ○2-0 | ○4-1 | ●2-8 | ☆ | ○12-8 | ○3-0 | ●4-5 | ○5-4 | 11 | 5 | 3 |
●5-8 | ●0-11 | ○2-0 | ○5-2 | ○12-2 | ○8-2 | ○3-1 | ○4-3 | |||||
ジェイテクト |
●1-8 | ●2-9 | ●0-10 | ●0-12 | ●8-12 | ☆ | ○1-0 | ●2-7 | ○11-7 | 3 | 13 | 8 |
●0-4 | ○5-2 | ●1-2 | ●0-10 | ●2-12 | ●2-3 | ●0-9 | ●1-2 | |||||
Neo長崎 |
●1-5 | ○3-2 | ●0-7 | ●0-5 | ●0-3 | ●0-1 | ☆ | ○4-2 | ○6-2 | 5 | 11 | 7 |
●4-8 | ●2-5 | ●5-9 | ●0-8 | ●2-8 | ○3-2 | ○5-3 | ●2-5 | |||||
旭化成 |
●1-2 | ○5-3 | ●1-2 | ●5-6 | ○5-4 | ○7-2 | ●2-4 | ☆ | ○8-6 | 8 | 8 | 6 |
○6-5 | ●1-3 | ●8-10 | ○2-0 | ●1-3 | ○9-0 | ●3-5 | ○6-5 | |||||
オール福岡 |
●1-11 | ●5-11 | ●1-4 | ●2-8 | ●4-5 | ●7-11 | ●2-6 | ●6-8 | ☆ | 2 | 14 | 9 |
●0-2 | ●2-4 | ●0-11 | ●4-7 | ●3-4 | ○2-1 | ○5-2 | ●5-6 |
勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|
平林金属 | 12 | 4 | 1 |
大阪桃次郎 | 11 | 5 | 2 |
高知パシフィックウェーブ | 11 | 5 | 3 |
ダイワアクト | 10 | 6 | 4 |
愛媛ウエスト | 10 | 6 | 5 |
旭化成 | 8 | 8 | 6 |
Neo長崎 | 5 | 11 | 7 |
ジェイテクト | 3 | 13 | 8 |
オール福岡 | 2 | 14 | 9 |
●上位4チームが11月11日(土)・12日(日)、栃木県足利市 足利市総合運動場硬式野球場で行われる決勝トーナメントに進出。
※同率の場合には、前年の順位が上位のチームから順に表記しています。
※2位・3位はリーグ規程により、当該チームの勝敗・失点差により決定。
※4位・5位はリーグ規程により、当該チームの勝敗により決定。