2018
平林金属 | 大阪桃次郎 | 高知パシフィックウェーブ | ダイワアクト | 愛媛ウエスト | 旭化成 | Neo長崎 | ジェイテクト | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | ☆ | ○2-1 | ○2-0 | ○4-0 | ●3-4 | ○4-3 | ○11-4 | ○5-1 | 11 | 3 | 1 |
●1-5 | ○8-4 | ●3-4 | ○14-1 | ○5-2 | ○11-5 | ○10-1 | |||||
大阪桃次郎 | ●1-2 | ☆ | ○8-0 | ●0-4 | ●3-10 | ○6-4 | ○15-0 | ●1-4 | 9 | 5 | 2 |
○5-1 | ○5-2 | ○8-1 | ○5-1 | ●1-7 | ○13-2 | ○4-0 | |||||
高知パシフィックウェーブ | ●0-2 | ●0-8 | ☆ | ○3-1 | ○7-3 | ●1-4 | ○7-1 | ○11-1 | 8 | 6 | 4 |
●4-8 | ●2-5 | ○4-2 | ○4-3 | ○6-0 | ●2-8 | ○5-2 | |||||
ダイワアクト | ●0-4 | ○4-0 | ●1-3 | ☆ | ○5-0 | ○10-3 | ○4-2 | ○3-0 | 9 | 5 | 3 |
○4-3 | ●1-8 | ●2-4 | ●3-4 | ○3-2 | ○4-0 | ○4-0 | |||||
愛媛ウエスト |
○4-3 | ○10-3 | ●3-7 | ●0-5 | ☆ | ○5-2 | ○5-2 | ○9-3 | 8 | 6 | 5 |
●1-14 | ●1-5 | ●3-4 | ○4-3 | ●3-13 | ○2-0 | ○2-0 | |||||
旭化成 |
●3-4 | ●4-6 | ○4-1 | ●3-10 | ●2-5 | ☆ | ○11-1 | ○13-2 | 7 | 7 | 6 |
●2-5 | ○7-1 | ●0-6 | ●2-3 | ○13-3 | ○10-2 | ○13-2 | |||||
Neo長崎 |
●4-11 | ●0-15 | ●1-7 | ●2-4 | ●2-5 | ●1-11 | ☆ | ●2-7 | 2 | 12 | 8 |
●5-11 | ●2-13 | ○8-2 | ●0-4 | ●0-2 | ●2-10 | ○2-0 | |||||
ジェイテクト |
●1-5 | ○4-1 | ●1-11 | ●0-3 | ●3-9 | ●2-13 | ○7-2 | ☆ | 2 | 12 | 7 |
●1-10 | ●0-4 | ●2-5 | ●0-4 | ●0-2 | ●2-13 | ●0-2 |
勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|
平林金属 | 11 | 3 | 1 |
大阪桃次郎 | 9 | 5 | 2 |
ダイワアクト | 9 | 5 | 3 |
高知パシフィックウェーブ | 8 | 6 | 4 |
愛媛ウエスト | 8 | 6 | 5 |
旭化成 | 7 | 7 | 6 |
ジェイテクト | 2 | 12 | 7 |
Neo長崎 | 2 | 12 | 8 |
※2位・3位チームはリーグ規定により、当該チーム同士の対戦成績・対戦失点数により決定した。
※4位・5位チームはリーグ規定により、当該チーム同士の対戦成績により決定した。
※7位・8位チームはリーグ規定により、当該チーム同士の対戦成績・対戦失点数により決定した。
●上位3チームが11月10日(土)・11日(日)、京都府京都市 わかさスタジアム京都で行われる決勝トーナメントに進出