2015
デンソー | ホンダエンジニアリング | 豊田自動織機 | トヨタ自動車 | 岐阜エコデンSC | 大阪グローバル | 埼玉県庁クラブ | YKK | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソー | ☆ | ●2-3 | ○3-0 | ○11-1 | ●1-4 | ●4-5 | ●5-7 | ○6-3 | 8 | 6 | 2 |
●1-5 | ○5-4 | ●0-1 | ○8-0 | ○5-2 | ○3-0 | ○8-5 | |||||
ホンダエンジニアリング | ○3-2 | ☆ | ●4-9 | ●4-8 | ●3-4 | ○9-0 | ○4-1 | ○7-6 | 11 | 3 | 1 |
○5-1 | ○7-6 | ○6-5 | ○2-1 | ○7-0 | ○11-1 | ○12-0 | |||||
豊田自動織機 | ●0-3 | ○9-4 | ☆ | ○3-1 | ○10-7 | ●4-8 | ●1-2 | ○15-2 | 7 | 7 | 6 |
●4-5 | ●6-7 | ●4-7 | ○8-2 | ●1-2 | ○3-2 | ○13-1 | |||||
トヨタ自動車 | ●1-11 | ○8-4 | ●1-3 | ☆ | ●11-12 | ○7-3 | ○7-3 | ○10-0 | 8 | 6 | 4 |
○1-0 | ●5-6 | ○7-4 | ○5-3 | ●0-8 | ○5-4 | ●3-6 | |||||
岐阜エコデンSC | ○4-1 | ○4-3 | ●7-10 | ○12-11 | ☆ | ●4-6 | ○6-2 | ○19-2 | 8 | 6 | 3 |
●0-8 | ●1-2 | ●2-8 | ●3-5 | ○7-5 | ○5-4 | ○17-11 | |||||
大阪グローバル | ○5-4 | ●0-9 | ○8-4 | ●3-7 | ○6-4 | ☆ | ○5-1 | ●2-3 | 7 | 7 | 5 |
●2-5 | ●0-7 | ○2-1 | ○8-0 | ●5-7 | ●2-6 | ○6-3 | |||||
埼玉県庁クラブ | ○7-5 | ●1-4 | ○2-1 | ●3-7 | ●2-6 | ●1-5 | ☆ | ○10-2 | 4 | 10 | 7 |
●0-3 | ●1-11 | ●2-3 | ●4-5 | ●4-5 | ○6-2 | ●4-5 | |||||
YKK | ●3-6 | ●6-7 | ●2-15 | ●0-10 | ●2-19 | ○3-2 | ●2-10 | ☆ | 3 | 11 | 8 |
●5-8 | ●0-12 | ●1-13 | ○6-3 | ●11-17 | ●3-6 | ○5-4 |
●準優勝~4位の決定は同率で並ぶチームの直接対決における失点差により決定
●5位・6位の決定は同率で並ぶチームの直接対決の勝敗により決定
●上位4チームが11月14日(土)・15日(日)、京都府京都市・わかさスタジアム京都で行われる決勝トーナメントに進出
大阪桃次郎 | 平林金属 | 旭化成 | 愛媛ウエスト | 高知パシフィックウェーブ | Neo長崎 | ダイワアクト | ジェイテクト | オール福岡 | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桃次郎 | ☆ | ●8-9 | ●3-6 | ○5-1 | ●0-8 | ●10-15 | ○5-3 | ○10-2 | ○10-0 | 7 | 9 | 7 |
●2-14 | ●4-8 | ●2-4 | ○3-2 | ●4-9 | ○9-6 | ○7-1 | ●0-4 | |||||
平林金属 | ○9-8 | ☆ | ○6-1 | ○8-1 | ●5-6 | ○9-1 | ○13-5 | ○6-4 | ●4-9 | 12 | 4 | 1 |
○14-2 | ○8-1 | ○6-2 | ●4-5 | ○1-0 | ●0-2 | ○7-0 | ○14-3 | |||||
旭化成 | ○6-3 | ●1-6 | ☆ | ●1-5 | ○6-4 | ●6-19 | ●2-6 | ○18-10 | ○11-7 | 9 | 7 | 4 |
○8-4 | ●1-8 | ○6-3 | ○5-1 | ●1-2 | ○4-0 | ○13-3 | ●4-11 | |||||
愛媛ウエスト | ●1-5 | ●1-8 | ○5-1 | ☆ | ○15-3 | ●0-2 | ○2-1 | ○5-4 | ○10-0 | 10 | 6 | 3 |
○4-2 | ●2-6 | ●3-6 | ○2-1 | ○9-1 | ●1-3 | ○6-0 | ○6-4 | |||||
高知パシフィックウェーブ | ○8-0 | ○6-5 | ●4-6 | ●3-15 | ☆ | ○4-1 | ●1-3 | ○14-4 | ●0-3 | 8 | 8 | 5 |
●2-3 | ○5-4 | ●1-5 | ●1-2 | ○10-0 | ●1-2 | ○7-1 | ○11-1 | |||||
Neo長崎 | ○15-10 | ●1-9 | ○19-6 | ○2-0 | ●1-4 | ☆ | ●1-7 | ●5-10 | ○4-2 | 7 | 9 | 6 |
○9-4 | ●0-1 | ○2-1 | ●1-9 | ●0-10 | ●0-4 | ●10-12 | ○1-0 | |||||
ダイワアクト | ●3-5 | ●5-13 | ○6-2 | ●1-2 | ○3-1 | ○7-1 | ☆ | ○11-1 | ○5-1 | 11 | 5 | 2 |
●6-9 | ○2-0 | ●0-4 | ○3-1 | ○2-1 | ○4-0 | ○9-3 | ○3-1 | |||||
ジェイテクト | ●2-10 | ●4-6 | ●10-18 | ●4-5 | ●4-14 | ○10-5 | ●1-11 | ☆ | ○5-0 | 3 | 13 | 9 |
●1-7 | ●0-7 | ●3-13 | ●0-6 | ●1-7 | ○12-10 | ●3-9 | ●3-13 | |||||
オール福岡 | ●0-10 | ○9-4 | ●7-11 | ●0-10 | ○3-0 | ●2-4 | ●1-5 | ●0-5 | ☆ | 5 | 11 | 8 |
○4-0 | ●3-14 | ○11-4 | ●4-6 | ●1-11 | ●0-1 | ●1-3 | ○13-3 |
●6位・7位の決定は同率で並ぶチーム同士の直接対決の結果による
●上位4チームが11月14日(土)・15日(日)、京都府京都市・わかさスタジアム京都で開催される決勝トーナメントに進出