2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
高知パシフィックウェーブ | 0 | 2 | 4 | 2 | 3x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neo長崎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
熊本嶋田クラブ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桃次郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ジェイテクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県庁クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
ダイワアクト | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイテクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
熊本嶋田クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桃次郎 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 13 | |
埼玉県庁クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neo長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイワアクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 |
※ウエムル・マタ投手 無安打無得点試合達成 |